关于下达2016年长沙市中小学教师 培训计划的通知
关于下达2016年长沙市中小学教师
培训计划的通知
各区县(市)教育局,各市直学校(单位),各有关学校:
现将2016年度长沙市教师培训机构及其它有关部门制定的全年教师培训计划印发给你们,全市中小学教师参加市级以上教师培训机构的参培情况,将纳入市教育局对区、县(市)教育局和直属学校年度绩效考核,请按照要求及早安排,认真落实。
附件:
1、2016年中学教师培训计划
2、2016年小学教师培训计划
3、2016年其他有关部门教师培训计划
长沙市教育局
2016年3月18日
长沙市教育局办公室 2016年3月18日印发 |
附件一 2016年中学教师培训计划
项 目 | 时 间 | 培 训 班 名 称 | 培训对象与 拟培人数 | 培训方式及 拟培地点 | 学分 |
.英 才 工 程 | 4.19- 4.22日 | 区、县级首席名师高级研修 | 区、县两级名师工作室首席名师,50人 | 问题驱动式集中培训;9323彩票集团 | 40 |
5.8-5.14日
| 农村初中校本研修骨干引领者高级研修 | 主管副校长、教科室主任;50人 | 异地培训;上海青浦区教师进修学校 | 50 | |
8.1- 8.9日
| 名优特级教师“卓越人生”高端研修 | 市级名师工作室首席名师、农村名师工作站站长和区、县培训管理者;70人 | 异地培训;上海复旦大学 | 60 | |
10.10- 10.16日
| 信息技术应用能力提升骨干教师高级研修
| 市直学校学科骨干教师;60人 | 异地培训;华东师大 | 50 | |
11月 下旬 | 青年骨干教师“成长助力”高端研修 | 2015年青年骨干教师学历提升湖南大学教育硕士班全体学员(含教育管理、语文、数学、外语、生物),共计100人左右 | 异地培训;上海或浙江宁波 | 30 | |
2.骨干教师 | 7.17- 7.20日 | 市级骨干教师主题培训 | 14、15年长沙市教育局评审认定的第三届市级初、高中骨干教师,600人左右(14、15年已参加省“未来教育家”、“初、高中青年骨干教师”培训项目培训的市级骨干教师可以不参加本项目培训),公共课上大课,非公共课分科或分层次分班 | 集中研修;9323彩票集团 | 40 |
7.22- 7.25日 | 骨干班主任培训 | 初、高中校级以上优秀班主任,300人左右,分初、高中两个班,公共课上大课,非公共课分科或分层次分班 | 集中研修;9323彩票集团 | 40 | |
7.24- 7.29日
| 高中英语骨干培训 | 市直高中学校英语骨干教师,约50人 | 集中研修;9323彩票集团 | 60 | |
3.乡村教师支持系列 | 4月- 12月 | 送课送培到农村片区专项研修 | 从初中语、数、外、理、化、政、史七科中,采用菜单式选定2—4科,共1500人左右,每个项目研修分“集中送培”、“坊间研修”、“集中展示”三个阶段 | 任务驱动式的混合式培训;9323彩票集团 | 72 |
7.23- 8.12日
| 农村义务教育阶段英语口语强化培训 | 年龄在36周岁以下的农村中小学英语教师;125人 | 集中培训;9323彩票集团 | 100 | |
9.19- 11.30日 | 农村初中骨干教师滚动专项培训 | 英语、物理、化学、政治4个学科的农村初中骨干教师;200人左右 | 混合式研修;9323彩票集团 | 72 | |
10.9- 11.30日 | 农村初中骨干教师异地培训 | 农村初中数学骨干教师;一个班,共50人 | 异地培训;华东师大 | 72 | |
4.教师全员岗位培 训 | 3月— 12月 | 信息技术应用能力提升工程全员培训 | 市属学校中小学教师;区、县(市)属高中学校教师;3000人左右 | 集中培训、远程研修与校本研修相结合;送培到县(市),送培到学校(市直) | 72 |
6.20- 6.23日 | 美术教师 主题研修 | 市直和区属中学美术教师;40人 | 集中研修;9323彩票集团 | 40 | |
5.其他 专项 培训 | 7.28— 31日 | “新苗工程” “以学定教,设计教学”主题培训 | 2015年长沙市直学校新入职入编的教师;约300人 | 集中培训;9323彩票集团 | 40 |
具体指标分配见附1
附1: 2016年中学教师培训计划指标分配表
项目 | 时间 | 培训班名称 | 市
直 | 芙 蓉 区 | 雨 花 区 | 天 心 区 | 开 福 区 | 岳 麓 区 | 高 新 区 | 望 城 区 | 长 沙 县 | 浏 阳 市 | 宁 乡 县 | 合
计 | ||||||||||||||||||||||||
英 才 工 程 | 4.10- 4.16日
| 农村初中校本研修引领者高级研修 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
4.19- 4.22日 | 区、县级首席名师高级研修 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
8.1- 8.9日
| 名优特级教师“卓越人生”高端研修 | 长沙市名师工作室首席名师与农村工作站名师、部分特级教师(一种、师大附中各2人、地质中学1人) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10- 10.16日 | 信息技术应用能力提升骨干教师高级研修 | 市直学校1人/校(含一中、师大附中、湖大附中、科大附中、长大附中) | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月 下旬 | 青年骨干教师“成长助力”高端研修 | 2015年青年骨干教师学历提升湖南大学教育硕士班全体学员(含教育管理、语文、数学、外语、生物) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨 干 专 项 培 训
| 7.17- 7.20日 | 市级骨干教师主题培训 | 长沙市教育局评审认定的第三届市级初、高中骨干教师(14、15年已参加省“未来教育家”、“初、高中青年骨干教师”培训项目培训的市级骨干教师可以不参加本项目培训) | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.22- 7.25日 | 骨干班主任培训 | 3-6 /校 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 20 | 50 | 40 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
7.24- 7.29日 | 高中英语骨干教师培训 | 市直学校(高中)2-4人/校 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月中旬 | 教育督导专项培训 | 区、县新任主任督学、督学、督导室主任,市直学校督导室主任 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡 村 教 师 支 持 系 列
| 4月- 12月 | 送课送培到农村片区专项研修 | 从初中语、数、外、理、化、政、史七科中,采用菜单式选定2—4科,每个项目研修分“集中送培”、“坊间研修”、“集中展示”三个阶段 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.23- 8.12日
| 农村义务教育阶段英语口语强化培训 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 | 35 | 35 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
9.19- 11.30日 | 农村初中骨干教师滚动专项培训 | 英语 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
物理 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.9- 11.30日 | 农村初中骨干教师异地培训 | 语文 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
数学 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
全员岗位培训 | 4月— 12月 | 信息技术应用能力提升工程全员培训 | 浏阳市 | 宁乡县 | 长沙县 | 望城区 | 市直1 | 市直2 | 市直3 | 市直4 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 410 | 250 | 390 | 400 | 407 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.20- 6.23日 | 中学美术教师主题研修 | 市直(初、高中)1人/,芙蓉、开福、岳麓、雨花、天心、高新六个区各1人 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 专项 培训 | 7.28— 31日 | “新苗工程” “以学定教,设计教学”主题培训 | 2015年长沙市直学校新入职入编的教师(按应参培人数确定) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附2 “送课送培到农村片区专项研修”需求申报表
1.项目微介绍
从初中语、数、外、理、化、政、史七科中,采用菜单式选定2—4科,每个项目研修分“集中送培”、“坊间研修”、“集中展示”三个阶段:
集中送培:三个半天(第一个半天-两堂课例+微讲座;第二个半天-课例研修;第三个半天-专家讲座)。
坊间研修:借助网络平台,进行以“问题解决”为主题的研修,时间月2个月。
集中展示:半天
2.需求申报
(在此文件下发后15天内,请相关区县市教育局教师进修学校将下表填报9323彩票集团师训处)
所选科目 | 送培 片区 | 送培地点 | 送培时间 | 参加人数 | 主要负责人 | 联系电话 |
附件二 2016年小学教师培训计划
时间 | 学科 | 人数 | 学分 | 培训主题 | 拟聘教师 | 培训对象 |
4.13-4.17 | 数学 | 110 | 30 | 小学数学课堂教学改革与教师专业成长。 | 省市专家、小学名优教师 | 市、县(区)骨干和一线教师 |
4.20-4.24 | 体育 | 100 | 30 | 小学体育课堂教学改革与教师专业成长。 | 省市专家、小学名优教师 | 市、县(区)骨干和一线教师 |
5.14-5.29 | 语文 | 50 | 60 | 小学语文课堂教学创新性研究与教师专业成长。 | 北师大教授与北京市小学名师 | 骨干教师北师大高端研修班 |
6.15-6.19
| 英语 | 140 | 30 | 小学英语课堂教学改革与教师专业成长。 | 省内外专家、小学名优教师 | 市、县(区)骨干和一线教师 |
7.6-7.10 | 语文 | 250 | 30 | 教师师德修养与职业心理健康、新课程改革反思与课堂教学创新性研究、课堂教学改革与探究性研究 |
省内外专家、小学名优教师 |
市、县(区)骨干和一线教师 |
音乐 | 100 | 30 | ||||
7.11-7.15 | 班主任 | 150 | 30 | |||
数学 | 200 | 30 | ||||
10.16-10.30 | 班主任 | 50 | 60 | 小学班主任工作艺术及名优班主任成长 | 华东师大教授与上海市小学名师 | 骨干教师华师大高端研修班 |
11.16-11.20 | 美术 | 100 | 30 | 小学美术新课程教学改革与教师专业成长 | 省内外专家、小学名优教师 | 市、县(区)骨干和一线教师 |
11.23-11.27 | 科学 | 100 | 30 | 小学思品课堂教学创新性研究与教师专业成长。 | 省市专家、小学名优教师 | 市、县(区)骨干和一线教师 |
12.9-12.13 | 语文 | 150 | 30 | 小学语文课堂教学改革与教师专业成长。 | 省市专家、小学名优教师 | 市、县(区)骨干和一线教师 |
合 计 | 1500 |
附1:
各区、县(市)小学教师培训计划指标分配表
区 县 时 间 | 科 | 芙蓉区 | 雨花区 | 天心区 | 开福区 | 岳麓区 | 高新区 | 长沙县 | 望城区 | 浏 | 宁 | 实小 | 麓 山 | 合 计 | 培训 地点 |
4.13-4.17 | 数学 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 110 | 本市 |
4.20-4.24 | 体育 | 12 | 19 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 13 | 1 | 1 | 100 | 本市 |
5.15-5.29 | 语文 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 50 | 北京 |
6.15-6.19 | 英语 | 10 | 19 | 4 | 8 | 20 | 8 | 18 | 10 | 20 | 20 | 1 | 2 | 140 | 本市 |
7.8- 7.12 | 语文 | 30 | 61 | 20 | 15 | 30 | 5 | 20 | 4 | 30 | 30 | 1 | 4 | 250 | 本市 |
音乐 | 8 | 17 | 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 | 1 | 100 | ||
7.13-7.17 | 班主任 | 20 | 24 | 15 | 10 | 15 | 4 | 20 | 5 | 20 | 15 | 1 | 1 | 150 | 本市 |
数学 | 20 | 43 | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | 25 | 1 | 6 | 200 | ||
10.17-10.30 | 班主任 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 50 | 上海 |
11.16-11.20 | 美术 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1 | 1 | 100 | 本市 |
11.23-11.27 | 科学 | 8 | 17 | 5 | 8 | 14 | 4 | 10 | 8 | 10 | 14 | 1 | 1 | 100 | 本市 |
12.9-12.13 | 语文 | 15 | 44 | 5 | 10 | 15 | 2 | 15 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 150 | 本市 |
合 计 | 153 | 298 | 109 | 99 | 171 | 52 | 151 | 75 | 179 | 190 | 12 | 22 | 1500 |
