关于下达2017年长沙市中小学教师 培训计划的通知
关于下达2017年长沙市中小学教师
培训计划的通知
各区县(市)教育局,各市直学校(单位),各有关学校:
现将2017年度长沙市中小学教师发展中心及其它有关部门制定的全年教师培训计划印发给你们。全市中小学教师参加市级以上教师培训机构的参培情况,将纳入市教育局对区、县(市)教育局和直属学校年度绩效考核,请按照要求及早安排,认真落实。
附件:
1、长沙市中小学教师发展中心培训计划
2、长沙市学前教育研训中心培训计划
3、其他有关部门教师培训计划

长沙市教育局办公室 2017年3月6日印发 |
附件1
长沙市中小学教师发展中心培训计划
项 目 | 时 间 | 培 训 班 名 称/主题 | 培训对象与 拟培人数 | 培训方式及 拟培地点 | 学分 |
1. 英才 工程 | 4.9-4.15 | 校本研修骨干引领者(语文、化学)高级研修班 | 全市(含区县)普通高中学校语文、化学教研组长(或备课组长)各50人,共100人 | 上海:华东师大 | 50 |
4.19-4.22 | 第二期区、县级首席名师高级研修班 | 区、县两级名师工作室首席名师(学员与2016不重复),共50人 | 问题驱动式集中培训;长沙市中小学市发展中心 | 40 | |
5.8-6.20 | 信息技术应用能力提升工程高级研修班 | 中小学骨干教师;50人 | 设“异地培训、网络研修、汇报展示”三阶段;第一阶段异地培训时间:5.8-5.14 | 50 | |
5.14-5.20 | 小学英语市级骨干教师高级研修班 | 小学英语市级骨干教师,50人 | 异地培训;北京或上海 | 50 | |
5.22-5.28 | 长沙市教育财务管理干部高级研修班 | 市直学校财务主管副校长(或财务科长),以及市、区(县)教育局主管财务局长(或科长),50人 | 异地培训;中央财大或上海财大 | 50 | |
7.26-8.3
| 特级教师“卓越人生”高端研修班 | 新评选的正高级教师,市级名师工作室首席名师,农村名师工作站和特级教师工作站站长,市、区(县)培训管理者;60人 | 异地培训;厦门大学 | 50 | |
9.18-9.24 | 长沙市第一期教坛新秀高级研修班 | 市直学校参加工作5-10年 优秀青年骨干教师,届时将专项遴选;50人 | 异地培训;杭州或北京 | 50 | |
9.20-9.26 | 长沙市教育督学高级研修班 | 市督学以及区、县和市直学校督导室主任,50人 | 异地培训;深圳或重庆 | 50 | |
10.22-10.28 | 小学数学市级骨干教师高级研修班 | 小学数学市级骨干教师,50人 | 异地培训;杭州 | 50 | |
12.4-12.10 | 长沙市培训者素质提升高级研修班 | 区(县)人事科长,市、区(县)级培训者或培训管理者,60人 | 异地培训;重庆 | 50 | |
2.骨干教师 | 3.21-4.30 | 小学数学骨干教师滚动式主题培训班 | 市直和区县小学数学骨干教师, 80人 | 设“集中培训、远程研修与总结提升”三阶段;集中培训时间: 3.21-3.24 | 60 |
7.5-7.8 | 小学学科骨干教师主题培训班 | 市直、区县小学各学科教学骨干,含语文150人、数学150人、英语100人,共400人。公共课上大课,非公共课分科上课 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
7.10-7.13 | 市级骨干教师主题培训班 | 17年长沙市教育局评审认定的(或市直学校和区县教育局新推荐的)第四届(高中学段的)市级骨干教师,400人左右(已参加省“未来教育家”等高端培训的对象可以不参加本项目培训),公共课上大课,非公共课分科或分科组分班 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
7.17-7.20 | 骨干班主任培训班 | 小学(市直和区属)、初中、高中校级以上优秀班主任,400人左右,分小、初、高中三个班,公共课上大课,非公共课按学段分班 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
7.22-7.25 | 高中英语骨干教师主题培训班 | 全市各高中学校(含中职)英语骨干教师,76人(小班制) | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
11.15-12.29 | 小学语文骨干教师滚动式主题培训班 | 市直和区县小学语文骨干教师, 80人 | 集中培训时间: 11.15-11.18; 远程研修与返岗实践: 11.19-12.28 总结提升: 12.29 | 60 | |
11.22-11.25 | 中学数学骨干教师信息技术几何画板主题培训班 | 由市直初、高中学校数学教师自愿报名,满四十人开班 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
3.乡村教师支持系列 | 4.13-10.26 | 对口支援-龙山县小学语文数学骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供小学语文、数学骨干教师名单,按科目分班,每个班各50人 | 设“集中培训和跟岗实践”、“返岗实践”和“送课送培”三阶段。第一阶段时间:4.13-4.19 | 60 |
3月-12月 | 菜单式送课送研到农村片校专项研修 | 农村小学语文、数学和从农村初中语、外、生、史、地五科,以及高中政、数、理、化四科中采用菜单式选定学科,共1500人左右,每个科目最多不超过三个片校 | 聚焦问题的主题培训;长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
9.25-11.15 | 滚动式农村初中骨干教师主题培训班 | 语文、数学、历史、地理、生物5个学科的农村初中骨干教师;每学科各50人,共 250人 | 设“集中培训、 远程研修与返岗 实践、总结提 升”三阶段; 集中培训时间: 9.25-9.28 | 60 | |
11.6 -11.12 | 农村初中骨干教师异地培训班 | 农村初中区县级以上语文骨干教师(或教研组长);50人 | 异地培训;上海 | 50 | |
4.全员培训 | 3月—12月 | 信息技术应用能力提升工程全员培训班 | 市属学校中小学教师,区、县(市)属高中学校教师;2000人左右 | 集中培训、远程研修与岗位研修相结合;送培到县(市),送培到学校(市直) | 60 |
5.其他 专项 培训 | 3月-6月 | 中小学学生心理健康教育网络研修 | 市直学校和区县高中学校6人/校;市直学校和区县高中学校中首次教师资格注册因学分不达标的暂缓注册人员。共约800人 | 远程培训;长沙市中小学教师发展中心 | 80 |
4.25-4.28 | 小学体育、舞蹈教师主题培训班 | 市直、区县小学体育、舞蹈一线教师,各50人,共100人。公共课上大课,非公共课分科上课 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
6.14-6.17 | 心理健康教育教师主题培训班 | 市直和区属中学心理健康教育教师;50人 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
6.20-7.10 | 中学美术教师 主题培训班 | 市直中学美术教师;40人 | 设“集中研修和访学研修”两阶段;集中研修: 6.20-6.23;访学研修:7.4-7.10 | 60 | |
7.21—7.24 | “新苗工程”-新入职教师主题培训班 | 2016年长沙市直中、小学校新入职入编的教师; 260人 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
11.8-11.11 | 小学思品、音乐教师主题培训班 | 市直、区县小学思品、音乐教学骨干,各50人,共100人。公共课上大课,非公共课分科上课 | 集中研修;长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
6. 校长培训 | 4.24-5.9 | 长沙市第39期中小学校长任职资格班 | 中小学校长,40人 | 集中培训:4.24- 4.28;跟岗学习:5.3-5.9 | 60 |
10.23-11.4 | 长沙市第十八期农村初中校长提高班 | 农村初中校长,40人 | 市内集中:10.23-27异地培训: 10.29-11.4 | 60 |
附件1-1:
长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
项目 | 时间 | 培训班名称 | 市直 | 芙蓉区 | 雨花区 | 天心区 | 开福区 | 岳麓区 | 高新区 | 望城区 | 长沙县 | 浏阳市 | 宁乡县 | 合计 | ||||||||||
1.英才工程 | 4.9- 4.15 | 校本研修骨干引领者(语文、化学)高级研修班 | 市直高中学校和各区普通高中学校语文、化学教研组长(或备课组长)1人/校(科),宁乡、浏阳7人/科,长沙县5人/科 | 100 | ||||||||||||||||||||
4.19- 4.22 | 第二期区、县级首席名师高级研修班 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 50 | |||||||||||
5.8- 6.20 | 信息技术应用能力提升工程高级研修班 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | |||||||||||
5.14- 5.20 | 小学英语市级骨干教师高级研修班 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | |||||||||||
5.22- 5.28 | 长沙市教育财务管理干部高级研修班 | 市直学校财务主管副校长(或财务科长),以及市、区(县)教育局主管财务局长(或科长),50人 | 50 | |||||||||||||||||||||
7.26- 8.3 | 特级教师“卓越人生”高端研修 | 2017新评定的正高级教师、市级名师工作室首席名师、农村名师工作站站长、特级教师工作站站长、市(区、县)局教师工作主管领导 | 60 | |||||||||||||||||||||
9.18- 9.24 | 长沙市第一期教坛新秀高级研修班 | 市直小学、初中和普通高中学校。长郡、雅礼、明德、周南、麓山国际(中学)、南雅等六校各择优推荐2名,其余学校每校各推荐1名 | 50 | |||||||||||||||||||||
9.20- 9.26 | 长沙市教育督导高级研修班 | 市督学以及区、县和市直学校督导室主任,50人 | 50 | |||||||||||||||||||||
10.22- 10.28 | 小学数学市级骨干教师高级研修班 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | |||||||||||
12.4- 12.10 | 长沙市培训者素质提升高级研修班 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
2.骨干教师
2.骨干教师
| 3.21- 4.30 | 小学数学骨干教师滚动式主题培训班 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 80 | ||||||||||
7.5- 7.8 | 小学学科骨干教师主题培训班 | 数学 | 8 | 8 | 34 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 15 | 12 | 15 | 400 | ||||||||||
语文 | 14 | 30 | 14 | 8 | 14 | 8 | 12 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||
英语 | 6 | 8 | 20 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||
7.10- 7.13 | 市级骨干教师主题培训班 | 2017年长沙市教育局评审认定的(或市直学校和区县教育局新推荐的)第四届(高中学段的)市级骨干教师,400人左右 | 400 | |||||||||||||||||||||
7.17- 7.20 | 骨干班主任培训班 | 小学 | 10 | / | 16 | 12 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 400 | ||||||||||
中学 | 4人/校 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 18 | 43 | 35 | |||||||||||||
7.22- 7.25 | 高中英语骨干教师主题培训 | 全市各高中学校(含中职)1人/校 | 76 | |||||||||||||||||||||
11.15- 12.29 | 小学语文骨干教师滚动式主题培训班 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 80 | |||||||||||
11.22- 11.25 | 中学数学骨干教师信息技术几何画板主题培训班 | 由市直初、高中学校数学教师自愿报名,满四十人开班 | 40 | |||||||||||||||||||||
3.乡村教师支持系列 | 3月- 12月 | 菜单式送课送研到农村片校专项研修 | 农村小学语文、数学和从农村初中语、外、生、史、地五科,以及高中政、数、理、化四科中采用菜单式选定学科及主题,共1500人左右,每个科目最多不超过三个片校 | 1500 | ||||||||||||||||||||
4.13- 10.26 | 对口支援-龙山县小学语文数学骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供小学语文、数学骨干教师名单,按科目分班,每个班各50人 | 100 | |||||||||||||||||||||
9.25- 11.15 | 滚动式农村初中骨干教师主题培训班 | 语文 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | 250 | ||||||||||
数学 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | |||||||||||||
历史 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | |||||||||||||
地理 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | |||||||||||||
生物 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | |||||||||||||
11.6- 11.12 | 农村初中骨干教师异地培训班 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 14 | 50 | |||||||||||
4.全员培训 | 3月- 12月 | 信息技术应用能力提升工程全员培训班 | 市直、内六高中 | 市直、内六高中 | 市直、内六高中 | 市直、内六高中 | 135 | 285 | 152 | 128 | 2010 | |||||||||||||
420 | 360 | 390 | 140 | |||||||||||||||||||||
5.其他专项 | 3月- 6月 | 中小学学生心理健康教育网络研修 | 1.市直学校和区县高中学校6人/校; 2.市直学校和区县高中学校中首次教师资格注册因学分不达标的暂缓注册人员。 | 800 | ||||||||||||||||||||
4.25- 4.28 | 小学体育、舞蹈教师主题培训班 | 体育 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||
舞蹈 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
6.14- 6.17 | 心理健康教育教师主题培训班 | 市直初高中联办学校每校2人,其余市直学校每校1人 | 54 | |||||||||||||||||||||
6.20- 7.10 | 中学美术教师主题培训班 | 市直学校每校1人 | 40 | |||||||||||||||||||||
7.21—7.24 | “新苗工程”-新入职教师主题培训班 | 2016年长沙市直中、小学校新入职入编的教师 | 260 | |||||||||||||||||||||
11.8- 11.11 | 小学思品音乐教师主题培训班 | 思品 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
100 | ||||||||||
音乐 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
合计 | 7134 | |||||||||||||||||||||||
