关于下达2018年长沙市中小学教师 培训计划的通知
关于下达2018年长沙市中小学教师
培训计划的通知
各区县(市)教育局,市属各中小学校,各有关学校:
现将2018年度长沙市中小学教师发展中心及其它有关部门制定的全年教师培训计划印发给你们。全市中小学教师参加市级以上教师培训机构的参培情况,将纳入市教育局对区、县(市)教育局和直属学校年度绩效考核,请按照要求及早安排,认真落实。
附件:1.长沙市中小学教师发展中心培训计划
2.长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
3.长沙市学前教育研训中心培训计划
4.长沙市中等职业学校教师培训计划
5.长沙市现代教育技术中心教师培训计划
6.长沙市特殊教育研训中心教师培训计划
长沙市教育局
2017年3月6日
长沙市教育局办公室 2018年3月6日印发 |
附件1
长沙市中小学教师发展中心培训计划
项 目 | 时 间 | 培 训 班 名 称/主题 | 培训对象 | 拟培 人数 | 培训方式及 拟培地点 | 学分 |
1.英才工程 | 4.7-4.13 | 校本研修骨干引领者(数学、物理)高级研修班 | 全市(含区县)普通高中学校数学、物理教研组长(或备课组长)各50人 | 100 | 异地培训 华东师大 | 40 |
4.15—4.21 | 长沙市信息技术与学校管理高研班 | 1、市直学校主管信息技术中层管理干部 2、区县教师培训中心信息技术负责人 | 60 | 异地培训 苏州 | 40 | |
4.18-4.21 | 第三期区、县级首席名师高级研修班 | 区、县两级名师工作室首席名师(学员与2016,2017年不重复),市直校级首席名师 | 58 | 集中培训 长沙市中小学市发展中心 | 40 | |
5.13-5.19 | 小学音乐教师 高级研修班 | 市级小学音乐教师代表 | 50 | 异地培训 北京教育学院 | 40 | |
5.14-5.20 | 教育财务管理人员高级研修班 | 局直二级机构和学校财务主管 | 55 | 异地培训 浙江大学 | 40 | |
7.29-8.4 | 特级教师“卓越人生”高端研修班 | 新评选的部分正高级教师、特级教师、市级首席名师、学科带头人,市、区(县)部分培训管理者 | 60 | 异地培训 中山大学 | 40 | |
9.17-9.23 | 长沙市第一期教学能手高级研修班 | 新认定的部分学科教学能手 | 50 | 异地培训 北京师范大学 | 40 | |
9.17-9.23 | 小学语文骨干教师高研班 | 新认定的市级优秀骨干教师和第四批市级骨干教师 | 50 | 异地培训 华东师大 | 40 | |
10.8-10.14 | 高中历史、地理骨干教师“新高考”高级研修班 | 新认定的市级优秀骨干教师和评为区县(市)级以上骨干教师的高中历史、地理教师各50人 | 100 | 异地培训 华东师大 | 40 | |
2.骨干教师 | 3.28-3.31 | 初中语文 教师研修班 | 市属初中语文教研组长、初一初二备课组长 | 60 | 集中研修与任务 驱动下的岗位实践 9323彩票集团及 相关基地校 | 40 |
4.24-4.27 | “同研共享”名师优课主题研训 | 雨花区、高新区、岳麓区小学等语文、数学学科教师各250人 | 500 | 联合雨花区、高新区、岳麓区教师培训机构组织实施,每个学科研修时间为两天 | 20 | |
7.15-7.18 | 小学学科骨干教师主题培训班 | 市直、区县小学各学科教学骨干,含语文150人、数学150人、英语100人 | 400 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
7.20-7.23 | 市级骨干教师主题培训班 | 2017年长沙市教育局评审认定的第四届(初中学段的)市级骨干教师(或区县级骨干教师),(已参加省“未来教育家”等高端培训的对象可以不参加本项目培训),公共课上大课,非公共课分科或分科组分班 | 400 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
7.25-7.28 | 骨干班主任培训班 | 小学(市直和区县)、初中、高中(含中职)校级以上优秀班主任,分小学(100)、初中(150)、高中(150)三个班,公共课上大课,非公共课按学段分班 | 400 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
10.10-10.13 | 足球专项教练员 培训班 | 长沙市全国校园足球特色校体育教师1人/校,部分市直学校体育教师 | 120 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
11.14-11.17 | 小学科学骨干教师主题培训班 | 小学科学教师 | 44 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
11.14-11.17 | 信息技术与物理学科融合高研班 | 1、市直物理教师 2、区县高中物理教师 | 50 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 | |
3.全员培 训 | 3月-9月 | 长沙市中小学新任教师网络研修项目 | 市属学校2014、2015、2016年入职教师(2017年入职不参加) | 1200 | 长沙市中小学教师发展网 | 80 |
3月-9月 | “高考改革背景下教育教学变革” 网络研修 | 长沙市高中教师 | 3000 | 中国教师研修网 | 80 | |
3月-9月 | “师德师风”专项网络研修 | 市属学校初中教师 | 2000 | 中国教师研修网 | 80 | |
9月-11月 | 滚动式高中教师全员培训 | 高中语、数、英教师每科100人,化、生、政教师每科50人 | 450 | 长沙市中小学教师发展中心 英9.19-9.22 语10.10-10.13 数10.17-10.20 化生政10.24-10.27 | 40 | |
4.乡村教师支持计划 | 4.17-4.21 | 对口支援-龙山县初中语文、数学骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供初中语文、数学骨干教师名单,按科目分班,每个班各50人 | 100 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 30 |
3月-6月 (小学) | 菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 小学语文、数学、音乐;初中语、数、外、物、化、生、政、史、地;区县级骨干教师专题类; | 800 | 采用菜单式选定学科,每个科目选择一个区县;联合区县教师培训机构组织实施 | 20 | |
9月-11月 (初中) | ||||||
9.26-11.9 | 滚动式农村初中骨干教师主题培训班 | 英语、物理、化学、政治、音乐、美术6个学科的农村初中骨干教师;每学科各50人,共 300人 | 300 | 设“集中培训、 远程研修与返岗 实践、总结提 升”三阶段; 集中培训时间: 9.26-9.29 | 50 | |
11.7 -11.13 | 农村初中骨干教师异地培训 | 农村初中英语骨干教师 | 50 | 异地培训 华东师大 | 40 | |
5.其他 专项 培训 | 3.21-3.23 | 长沙市信息技术发展性测评管理员培训班 | 1、市直校发展性测评管理员 2、区县发展性测评管理员 | 60 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 20 |
3.28-3.31 | 书法进校园--长沙市中小学书法教师培养工程 | 小学美术教师 | 45 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
4.1-4.3 | 长沙市义务教育质量检测和督导能力提升培训班 | 义务教育阶段市直学校、区县教育局督导工作分管领导和督导室主任 | 60 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
4.11-4.15 | 国防教育 师资培训班 | 国防教育专干 | 120 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
5.14-5.16 | 新高考专题培训 | 高中学校教务主任、高考专干 | 160 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
11.1.-11.3 | 德育工作者 专题培训 | 德育管理人员 | 60 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
7.29—8.1 | “新苗工程”--新入职教师主题培训班 | 2017年长沙市直中、小学校新入职入编的教师; | 368 | 集中研修 长沙市中小学教师发展中心 | 40 |
附件2
长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
项目 | 时间 | 培训班名称 | 市直 | 芙蓉区 | 雨花区 | 天心区 | 开福区 | 岳麓区 | 高新区 | 望城区 | 长沙县 | 浏阳市 | 宁乡县 | 合计 | |||||
4.7- 4.13 | 校本研修骨干引领者(数学、物理)高级研修班 | 市直高中学校和各区普通高中学校数学、物理教研组长(或备课组长)1人/校(科),宁乡、浏阳7人/科,长沙县5人/科 | 100 | ||||||||||||||||
4.15- 4.21 | 长沙市信息技术与学校管理高研班 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 60 | ||||||
4.18- 4.21 | 第三期区、县级首席名师高级研修班 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 58 | ||||||
5.13- 5.19 | 小学音乐教师高级研修班 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 50 | ||||||
5.14- 5.20 | 教育财务管理人员高级研修班 | 局直二级机构和学校财务主管 | 55 | ||||||||||||||||
7.29- 8.4 | 特级教师“卓越人生”高端研修班 | 新评选的部分正高级教师、特级教师、市级首席名师、学科带头人,市、区(县)部分培训管理者(另行通知) | 60 | ||||||||||||||||
9.17- 9.23 | 第一期长沙市教学能手高级研修班 | 新认定的部分学科教学能手(另行通知) | 50 | ||||||||||||||||
9.17- 9.23 | 小学语文骨干教师高研班 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 50 | ||||||
10.8- 10.14 | 高中历史、地理骨干教师“新高考”高级研修班 | 市直高中学校和各区普通高中学校历史、地理骨干教师1人/校(科),宁乡、浏阳7人/科,长沙县5人/科 | 100 | ||||||||||||||||
2.骨干教师 | 3.28- 3.31 | 初中语文教师研修班 | 市属初中学校2人/校 | 60 | |||||||||||||||
5.18- 5.21 | “同研共享”名师优课主题研训 | 数学 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||
语文 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.15- 7.18 | 小学学科骨干教师主题培训班 | 语文 | 14 | 9 | 20 | 13 | 13 | 15 | 9 | 10 | 10 | 22 | 15 | 150 | |||||
数学 | 9 | 8 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 150 | |||||||
英语 | 6 | 10 | 18 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 10 | 100 | |||||||
7.20- 7.23 | 市级骨干教师主题培训班 | 2017年长沙市教育局评审认定的第四届(初中学段的)市级骨干教师(或区县级骨干教师),(已参加省“未来教育家”等高端培训的对象可以不参加本项目培训) | 400 | ||||||||||||||||
7.25- 7.28 | 骨干班主任培训班 | 小学 | 8 | 8 | 18 | 16 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0 | 10 | 400 | |||||
中学 | 4人/校 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 18 | 43 | 35 | ||||||||
10.10-10.13 | 足球专项 教练员培训班 | 长沙市全国校园足球特色校体育教师1人/校,部分市直学校体育教师 | 120 | ||||||||||||||||
11.14 -11.17 | 小学科学骨干 教师主题培训班 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 44 | ||||||
11.14-11.17 | 信息技术与 物理学科融合高研班 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | ||||||
3.全员培训 | 3月- 9月 | 长沙市中小学新任教师网络研修项目 | 市属中小学2014、2015、2016年入职新任教师(2017年入职不参加) | 1200 | |||||||||||||||
3月- 9月 | “高考改革背景下教育教学变革”网络研修 | 长沙市高中教师,3000左右(指标另行下达) | 3000 | ||||||||||||||||
3月- 9月 | “师德师风”专项网络研修 | 市属学校初中教师(指标另行下达) | 2000 | ||||||||||||||||
9月- 11月
| 滚动式高中教师全员培训 | 语文 | 市直高中学校和各区普通高中学校语文、数学、英语教师2人/校(科),宁乡、浏阳14人/科,长沙县10人/科 | 450 | |||||||||||||||
数学 | |||||||||||||||||||
英语 | |||||||||||||||||||
化学 | 市直高中学校和各区普通高中学校化学、生物、历史教师1人/校(科),宁乡、浏阳7人/科,长沙县5人/科 | ||||||||||||||||||
生物 | |||||||||||||||||||
政治 | |||||||||||||||||||
4.乡村教师支持计划 | 4.17-4.21 | 对口支援-龙山县初中语文、数学骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供初中语文、数学骨干教师名单,按科目分班,每个班各50人 | 100 | |||||||||||||||
3月- 11月 | “同研共做”菜单式送课送研到农村片校专项研修 | 小学语文、数学、音乐;初中语、数、外、物、化、生、政、史、地;采用菜单式选定学科,每个科目选择一个片校 | 800 | ||||||||||||||||
9.26- 11.9 | 滚动式农村初中骨干教师主题培训班 | 英语 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | 300 | |||||
物理 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
化学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
政治 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
音乐 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
美术 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||||||
11.7 -11.13 | 农村初中骨干教师异地培训 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | 50 | ||||||
5.其他专项 | 3.21- 3.23 | 长沙市信息技术发展测评管理员培训班 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 60 | |||||
3.28- 3.31 | 书法进校园--长沙市中小学书法教师培养工程 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 45 | ||||||
4.1- 4.3 | 长沙市义务教育质量检测和督导能力提升培训班 | 义务教育阶段市直学校、区县教育局督导工作分管领导和督导室主任 | 60 | ||||||||||||||||
4.11- 4.15 | 国防教育师资培训班 | 64 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 13 | 120 | ||||||
5.14- 5.16 | 新高考专题培训 | 每所高中学校教务主任、高考专干各1人 | 160 | ||||||||||||||||
11.1- 11.3 | 德育工作者专题培训 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||
7.21—7.24 | “新苗工程”-新入职教师主题培训班 | 2017年长沙市直中、小学校新入职入编的教师 | 368 | ||||||||||||||||
合计 | 11330 | ||||||||||||||||||
