关于下达2019年长沙市中小学教师 培训计划的通知
关于下达2019年长沙市中小学教师
培训计划的通知
各区县(市)教育局,市属各中小学校,各有关学校:
现将2019年度长沙市中小学教师发展中心及其它有关部门制定的全年教师培训计划印发给你们。全市中小学教师参加市级以上教师培训机构的参培情况,将纳入市教育局对区、县(市)教育局和直属学校年度绩效考核,请按照要求及早安排,认真落实。为保证全体教师均有参加培训的机会,原则上每位教师在同一年度内只能选择一个四天以上的集中培训。各单位既要积极送培,又要科学组织校本培训,促进教师专业成长。
附件:1.长沙市中小学教师发展中心培训计划
2.长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
3.长沙市学前教育研训中心培训计划
4.长沙市中等职业学校教师培训计划
5.长沙市现代教育技术中心教师培训计划
6.长沙市特殊教育研训中心教师培训计划
长沙市教育局
2019年2月25日
附件1-1
长沙市中小学教师发展中心2019年度
师训处工作计划
项 目 | 时间 | 培 训 班 名 称/主题 | 培训对象 | 培训方式及 拟培地点 | 学分 |
英 才 工 程 | 3.17-3.23 | 信息技术与教育教学融合团队高端研修班 | 长沙市中小学教师信息技术与教育教学融合团队全体成员,65人 | 异地培训 杭州师范大学 | 40 |
3.25-3.31 | 项目式学习与化学课堂教学行为改进高级研修班 | 市县两级高中化学骨干教师与教学能手,60人 | 异地培训 陕西师范大学 | 40 | |
4.7-4.13 | 高中英语教研组长高级研修班 | 高中学校英语教研组长68人 | 异地培训 华东师范大学 | 40 | |
4.7-4.13 | 高中生物教研组长高级研修班 | 高中学校生物教研组长68人 | 异地培训 武汉市教育发展中心 华中师范大学 | 40 | |
4.8-4.12 | 长沙市教育系统财务管理人员专项培训班 | 长沙市教育系统财务管理人员,60人 | 集中培训 湖南大学 | 40 | |
5.19-5.25 | 小学数学骨干教师主题高端研修 | 异地培训 北京教育学院 | 40 | ||
7.27—8.2 | 特级教师“卓越人生”高端研修班 | 新评选的部分正高级教师、特级教师、市级首席名师、学科带头人,市、区(县)部分培训管理者,60人 | 异地培训 清华大学 | 40 | |
9.22-9.28 | 长沙市第二期教学能手高级研修班 | 首批认定的高中教学能手,60人 | 异地培训 北京师范大学 | 40 | |
10.13-10.19 | 高中语文卓越教师主题研修 | 市县两级高中语文骨干教师与教学能手,50人 | 异地培训 北京师范大学 | 40 | |
10.13-10.19 | 高中政治骨干教师高级研修班 | 市级高中政治骨干教师与教学能手,51人 | 异地培训 华南师大 | 40 | |
10.20-10.26 | 长沙市小学科学骨干教师高端研修 | 各区县(市)及市直小学科学专职骨干教师,50人 | 异地培训 北京教育学院 | 40 | |
11.14-11.16 | 市级名师工作室(工作站)高级研修班 | 市级名师工作室(工作站)名师、站长,68人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
2. 骨 干 教 师 | 3.21-5.30 | 校本研修骨干引领者专项培训 | 市直(含市直民办)初中教科室主任40人 | 集中培训与工作坊研修相结合,9323彩票集团及基地学校 集中培训:3.21-3.23 | 30 |
4.11-5.30 | 初中物理深度学习策略主题研修 | 市直、区初中物理骨干教师,50人 | 集中理论学习+岗位任务驱动 集中培训:4.11-4.13 | 30 | |
4.19-4.20 | “同研共享”名师优课主题研训 | 三个区县为主的小学语文、数学学科教师各250人,共500人 | 联合三个区县教师培训机构组织实施,每个学科研修时间为两天 | 16 | |
6.20-6.22 | 信息技术与美术学科融合高级研修班 | 长沙市高中美术教师,70人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
7.12-7.14 | 小学学科骨干教师主题培训 | 小学语文125人,英语、音乐教研组长各50人,美术、道德与法制专职教师各50人,共325人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
7.23-7.26 | 骨干班主任培训班 | 高中(含中职)、市直初中校级以上骨干班主任,初中(112人)、高中(190人),共302人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
3. 乡 村 教 师 支 持 系 列 | 3月-11月 | 菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 小学语文、数学、音乐;中学语、数、外、物、化、生、政、史、地;区县级骨干教师专题类;预计600人 | 采用菜单式选定学科;联合区县教师培训机构组织实施 | 20 |
7.24-8.7 | 农村义务教育阶段英语口语强化培训 | 年龄在36周岁以下的农村中小学英语教师;100人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 90 | |
9.26-11.8 | 滚动式农村初中骨干教师主题培训班 | 语文、数学、历史、地理、生物5个学科的农村初中骨干教师;每学科各50人,共250人 | 设“集中培训、远程研修与返岗实践、总结提 升”三阶段; 集中培训时间: 9.26-9.28 | 40 | |
4.17-4.20 | 对口支援-龙山县骨干教师专项培训班(市委组织部委托培养) | 由龙山县提供骨干教师名单,按科目分班,每个班各50人,共100人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
4. 全 员 培 训 | 第一期3.30 第二期4.21 第三期5.5 第四期5.26 第五期6.9 | 信息技术应用能力提升工程培训班(共5期) | 长沙市直教师、区县高中教师未参加提升工程培训的教师 (市直2个班、宁乡、浏阳、长沙县各1个班),共1416人 | 集中培训+网络研修 | 40 |
4月-6月 | 中小学班主任新德育主题网络研修 | 全市义务教育阶段中小学班主任,共2400人 | 网络研修 国家行政学院 | 60 | |
7.15-7.18 | 市直初中教师主题培训班 | 市直初中教师语、数、英、物、化、生、政、史、地(每科45人),共405人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
7.19-7.22 | 高中教师主题培训班 | 高中语、数、英教师每科50人,物、化、生、政、史、地教师每科42人,共402人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 30 | |
9月-11月 | 中学新教材、新课标、新高考网络研修 | 高中、市直初中教师各1200人,共2400人 | 网络研修 中国教师研修网 | 60 | |
5. 其 他 专 项 培 训
5. 其 他 专 项 培 训 | 3.22 | 培训管理员专项培训 | 市属学校和区县国培省培管理员,55人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 8 |
4.20-4.21 | 学校语言文字工作专项培训 | 市直中小学、幼儿园,市属民办中小学,110人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 16 | |
5.23-5.25 | 中职语文、数学、英语主题培训 | 中职语文、数学、英语教师各50人,共150人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
第二期3.5 第三期9.17 第四期4.15 | 长沙市信息技术发展性测评管理员/测评专家培训班(第二期)、(第三期)、(第四期) | 长沙市发展测评管理员/测评专家,第二期83人,第三期60人,第四期120人,共,263人 | 集中培训+网络研修+测评(计划12000人) | 20 | |
第一期5.14 第二期11.21 | 信息技术与教育教学融合团队技术应用培训班(第一期)、(第二期) | 长沙市中小学教师信息技术与教育教学融合团队,每期66人,共132人 | 集中培训+网络研修 第一期长郡斑马湖中学 第二期与岳麓区教师发展中心共做 | 20 | |
7.27-7.29 | “新苗工程”--新入职教师主题培训班 | 2018年长沙市直中、小学校新入职入编的教师;222人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
9.19-9.21 | 足球教练员专项培训 | 部分全国足球特色校足球教练,60人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 20 | |
10.19-10.20 | 民办教育德育工作专项培训 | 民办中职,大专,本科班主任或辅导员,60人 | 集中培训 长沙市中小学教师发展中心 | 16 |
附件1-2
长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
项目 | 时间 | 培训班名称 | 市直 | 芙蓉区 | 天心区 | 开福区 | 岳麓区 | 雨花区 | 高新区 | 望城区 | 长沙县 | 浏阳市 | 宁乡县 | 合计 | |
1。英才工程 | 3.17-3.23 | 信息技术与教育教学融合团队高端研修班 | 指标到人(长沙市中小学教师信息技术与学科融合研究团队部分成员) | 65 | |||||||||||
3.25-3.31 | 项目式学习与化学课堂教学行为改进高级研修班 | 第一批卓越教师中的优秀骨干和教学能手18人;市直高中学校各1人共22人;长沙市中小学教师发展中心化学学科负责人2人;区(县市)高中化学优秀教师岳麓、雨花、望城各2人,长沙县、浏阳市、宁乡市各4人。共计60人。 | 60 | ||||||||||||
4.7-4.13 | 高中英语教研组长高级研修班 | 英语 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 68 | ||
4.7-4.13 | 高中生物教研组长高级研修班 | 生物 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 68 | ||
4.8-4.12 | 长沙市教育系统财务管理人员专项培训班 | 长沙市教育系统财务管理人员,另行通知 | 60 | ||||||||||||
5.19-5.25 | 小学数学骨干教师主题高端研修 | 长沙市第一批小学数学卓越教师,另行通知 | 56 | ||||||||||||
7.27—8.2 | 特级教师“卓越人生”高端研修班 | 新评选的部分正高级教师、特级教师、市级首席名师、学科带头人,市、区(县)部分培训管理者,另行通知 | 60 | ||||||||||||
9.22-9.28 | 长沙市第二期教学能手高级研修班 | 新认定的部分学科教学能手,另行通知 | 60 | ||||||||||||
10.13-10.19 | 高中语文卓越教师主题研修 | 长沙市第一批高中语文卓越教师中的优秀骨干教师、教学能手30人;长沙市中小学教师发展中心语文学科负责人2人;区(县市)优秀教师岳麓、雨花、望城区各2人,长沙县、浏阳市、宁乡市各4人。共计50人 | 50 | ||||||||||||
10.13-10.19 | 高中政治骨干教师高级研修班 | 第一批卓越教师中的优秀骨干和教学能手9人;市直高中学校各1人共22人;长沙市中小学教师发展中心学科负责人2人;区(县市)高中政治优秀教师芙蓉、天心、开福各1人、岳麓、雨花、望城各2人,长沙县、浏阳市、宁乡市各3人。共计51人。 | 51 | ||||||||||||
10.20-10.26 | 长沙市小学科学骨干教师高端研修 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 50 | ||
11.14-11.16 | 市级名师工作室(工作站)高级研修班 | 市级名师工作室(工作站)名师、站长,另行通知 | 68 | ||||||||||||
2。骨干教师 | 3.21—5.30 | 校本研修骨干引领者专项培训 | 市直(含市直民办)初中教科室主任,另行通知 | 40 | |||||||||||
4.11- 5.30 | 初中物理深度学习策略主题研修班 | 23 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | |||||||
4.19- 4.20 | “同研共享”名师优课主题研训 | 语文 | 10 | 10 | 50 | 70 | 10 | 100 | 500 | ||||||
数学 | 10 | 10 | 50 | 70 | 10 | 100 | |||||||||
6.20- 6.22 | 信息技术与美术学科融合高级研修班 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 70 | |||
7.12- 7.14 | 小学学科骨干教师主题培训 | 语文 | 34 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | 10 | 17 | 125 | |
英语 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 | |||
音乐 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 50 | |||
道德 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 50 | |||
美术 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 50 | |||
7.23-7.26 | 骨干班主任培训班 | 初中 | 4人/校 | 112 | |||||||||||
高中 | 3人/校 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 26 | 24 | 190 | ||||
3。 乡村教师支持计划 | 3月—11月 | 菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 小学语文、数学、音乐;中学语、数、外、物、化、生、政、史、地;区县级骨干教师专题类;采用菜单式选定学科 | 600 | |||||||||||
7.24- 8.7 | 农村义务教育阶段英语口语强化培训 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 12 | 26 | 26 | 100 | ||
9.26-11.9 | 滚动式农村初中骨干教师主题培训班 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | 250 | |
数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||
历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||
地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 14 | ||||
4.17-4.20 | 对口支援-龙山县骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供骨干教师名单,按科目分班,每个班各50人 | 100 | ||||||||||||
4。 全员培训 | 4月—6月 | 中小学班主任新德育主题网络研修 | 全市义务教育阶段中小学班主任,共2400人(指标另行下达) | 2400 | |||||||||||
9月—11月 | 中学新教材、新课标、新高考网络研修 | 高中、市直初中教师各1200人,共2400人(指标另行下达) | 2400 | ||||||||||||
3月—7月 | 信息技术应用能力提升工程培训班(共5期) | 415 | 415 | ||||||||||||
227 | 227 | ||||||||||||||
415 | 415 | ||||||||||||||
140 | 140 | ||||||||||||||
7 | 5 | 29 | 18 | 35 | 125 | 219 | |||||||||
7.15-7.18 | 市直初中教师主题培训班 | 市直初中学校教师语、数、英、物、化、生、政、史、地, 2人/科/校 | 405 | ||||||||||||
7.19-7.22 | 高中教师主题培训班 | 语文 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 402 | ||
数学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||
英语 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||
物理 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
化学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
生物 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
政治 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
历史 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
地理 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
5。 其 他 专 项 培 训 | 3.22 | 培训管理员专项培训 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |
4.20-4.21 | 学校语言文字工作专项培训 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | ||
5.23-5.25 | 中职语文、数学、英语主题培训 | 中职语文、数学、英语教师各50人 | 150 | ||||||||||||
3月-9月 | 长沙市信息技术发展性测评管理员/测评专家培训班(第二期)、(第三期)(第四期) | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | ||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||
100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||||
5月-11月 | 信息技术与教育教学融合团队技术应用培训班(第一期)、(第二期) | 指标到人(长沙市中小学教师信息技术与学科融合研究团队部分成员) | 66 | ||||||||||||
指标到人(长沙市中小学教师信息技术与学科融合研究团队部分成员) | 66 | ||||||||||||||
7.27-7.29 | “新苗工程”--新入职教师主题培训班 | 2018年长沙市直中、小学校新入职入编的教师 | 222 | ||||||||||||
9.19-9.21 | 足球教练员专项培训 | 部分全国足球特色校足球教练(指标另行下达) | 60 | ||||||||||||
10.19-10.20 | 民办教育德育工作专项培训 | 民办中职,大专,本科班主任或辅导员,(指标另行下达) | 60 | ||||||||||||
合计 | 11122 | ||||||||||||||
