关于下达2020年长沙市中小学教师培训计划的通知


附件1-1:
长沙市中小学教师发展中心2020年
教师培训工作计划
项 目 | 时间 | 培 训 班 名 称 | 培训对象 | 学分 | 拟培地点 |
1. 英才工程 | 8.6-8.8 | 未来教师·教育信息化2.0高级研修班 | 信息技术与教育教学融合研究团队60人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 |
9.20-9.26 | 长沙市高中数学骨干教师高级研修班 | 高中数学卓越教师、骨干教师62人 | 40 | 华中师范大学 | |
9.20-9.26 | 长沙市高中物理骨干教师高级研修班 | 高中物理卓越教师、骨干教师62人 | 40 | 北京师范大学 | |
10.11-10.17 | 长沙市初中历史教研组长高级研修班 | 初中历史教研组长60人 | 40 | 北京教育学院 | |
10.11-10.17 | 长沙市初中语文卓越教师高级研修班 | 市县两级初中语文卓越教师,50人 | 40 | 北京师范大学 | |
10.17-10.21 | 特级教师“卓越人生”参观、考察、培训高端研修班 | 新评选的部分正高级教师、特级教师、市级首席名师、学科带头人,市、区(县)部分培训管理者,30人 | 30 | 南京大学 | |
11.8-11.14 | 长沙市小学语文骨干教师素养提升高级研修班 | 小学语文教研组长、卓越教师、区县语文名师60人 | 40 | 华东师范大学 | |
11.8-11.14 | 长沙市初中信息技术骨干教师高级研修班 | 初中信息技术专职教师60人 | 40 | 华南师范大学 | |
2. 骨干教师
| 6.12-6.13 (语文) 6.19-6.20 (数学、英语) | 同研共享·名师优课小学语文、数学、英语教师主题研修 | 长沙县、天心区三学科专职教师,其余部分区县及市直单位教师。语文、数学,英语,共600人 | 16 | 联合两个区县教师培训机构组织实施 |
7.20-7.22 | 小学学科骨干教师主题培训 | 语文100人、数学50人、道德与法治专职教师50人、英语教师80人、音乐专职教师50人、美术专职教师60人(两届市级卓越教师全体及市直、区县级卓越教师代表)共390人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
7.31-8.2 | 长沙市骨干班主任主题培训 | 各区县及市直小学骨干班主任100人,高中(含中职)、市直初中骨干班主任,初中(110人)、高中(190人),共400人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
8.6-8.8 | 初中美术教师人文素养主题研修班 | 初中专职美术教师60人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
8.6-11.7 | 长沙市初中科学教育深度学习主题研修班 | 市直初中物理、化学、生物、信息技术、通用技术等科学教育学科;岳麓、雨花、开福、天心、芙蓉区共60人 | 40 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
10.15-10.17 | 长沙市教育系统财务管理人员专项培训班 | 长沙市教育系统财务管理人员,60人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
10.15-10.17 | 长沙市信息技术与高中音乐学科融合培训 | 高中音乐骨干教师50人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
10.16-17 (高中) 11.13-14 (初中) | 同研共享·名师优课高中英语、初中英语骨干教师主题研修 | 部分高中英语骨干教师100人;岳麓区、高新区初中英语教师200人 | 16 | 联合部分高中校、区县教师培训机构组织实施 | |
11.12-11.14 | 小学科学骨干教师能力提升班 | 各区县及市直小学骨干科学教师50人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
3. 乡村教师支持系列 | 6月-11月 | 小学、初中菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 小学语文、音乐;初中语、数、英、物、化、生、政、史;区县级骨干教师专题类;预计350人 | 16 | 采用菜单式选定学科;联合区县教师培训机构组织实施 |
7.20-7.22 | 小学体育教师体能提升训练主题研修班 | 长望浏宁及市直小学体育专职教师,共60人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
9.23-9.26 | 对口支援-龙山县骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供骨干教师名单,约100人 | 30 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
4.全员培训 | 3月-6月 | 中职学校教师学科素养提升网络研修 | 中职学校教师1000人 | 60 | 网络研修:超星信息技术有限公司 |
3月-6月 | 未来教师·智慧课堂专项培训网络研修 | 长沙市初中教师2000人,其中市直初中1000人,区县(市)初中1000人 | 60 | 网络研修:国家教育行政学院 | |
3月-6月 | 新高考背景下学科教学改革网络研修 | 高中教师2000人 | 60 | 网络研修:中国教师研修网 | |
6月-11月 | 高中菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 高中语、数、英、物、化、生、政、史;区县级骨干教师专题类;预计300人 | 16 | 采用菜单式选定学科;联合区县教师培训机构组织实施 | |
6月-12月 | 长沙市信息技术应用能力提升工程2.0整校推进试点项目 | 第一批4个试点校长沙市11中,长郡滨江,麓山实验小学,明德华兴;第二批12个试点校。共3760人 | 72 | 16所市直试点校 | |
7.23-7.26 | 市直初中教师主题培训班 | 市直初中教师语、数、英教师每科70人、物、生、政、综合实践(每科45人),共390人 | 30 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
7.27-7.30 | 高中教师主题培训班 | 高中语、数、英教师每科50人,物、化、生、政、史、地教师每科40人,共390人 | 30 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
9.12(第一期) 9.13(第二期) 9.20(第三期) | 信息技术应用能力提升工程2.0管理员、管理者、专家培训班(第一期)、(第二期)、(第三期) | 管理员、管理者班各87人(市直校1人/校,2人/区县),专家培训班60人,共234人 | 8 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
5.其他专项培训
| 5.14-5.16 | 长沙市学校安全管理主题培训班 | 区县(市)教育局及市直单位负责安全的同志55人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 |
8.3-8.5 | “新苗工程”--新入职教师主题培训班 | 2019年长沙市直中、小学校新入职入编的教师 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 | |
8.6-8.8 | 长沙市省级普通话测试员培训班 | 长沙市省级普通话测试员,共80人 | 20 | 长沙市中小学教师发展中心 |
附件1-2
2020年长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
项 目 | 培训时间 | 培训班名称 | 市直 | 芙蓉区 | 雨花区 | 天心区 | 开福区 | 岳麓区 | 高新区 | 望城区 | 长沙县 | 浏阳市 | 宁乡市 | 合计 | ||
1.英才工程 | 8.6-8.8 | 未来教师·教育信息化2.0高级研修班 | 指标到人(长沙市中小学教师信息技术与学科融合研究团队部分成员) | 60 | ||||||||||||
9.20-9.26 | 长沙市高中数学骨干教师高级研修班 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 62 | ||||
9.20-9.26 | 长沙市高中物理骨干教师高级研修班 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 62 | ||||
10.11-10.17 | 长沙市初中历史教研组长高级研修班 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 60 | |||
10.11-10.17 | 长沙市初中语文卓越教师高级研修班 | 市县两级初中语文卓越教师,另行通知 | 50 | |||||||||||||
10.17-10.21 | 特级教师“卓越人生”参观、考察、培训高端研修班 | 新评选的部分正高级教师、特级教师、市级首席名师、学科带头人,市、区(县)部分培训管理者,另行通知 | 30 | |||||||||||||
11.8-11.14 | 长沙市小学语文骨干教师素养提升高级研修班 | 长沙市小学语文卓越教师 | 60 | |||||||||||||
11.8-11.14 | 长沙市初中信息技术骨干教师高级研修班 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 60 | |||
2.骨干教师 | 6.12-6.13
| 同研共享·名师优课小学语文教师主题研修 | 指 | 标 | 另 | 行 | 下 | 达 | 600 | |||||||
6.19-6.20 | 同研共享·名师优课小学数学教师主题研修 | 指 | 标 | 另 | 行 | 下 | 达 | |||||||||
同研共享·名师优课小学英语教师主题研修 | 指 | 标 | 另 | 行 | 下 | 达 | ||||||||||
7.20-7.22 | 小学学科骨干教师主题培训 | 语文 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 100 | ||
数学 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | ||||
英语 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 80 | ||||
道法 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 50 | ||||
音乐 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 50 | ||||
美术 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 60 | ||||
7.31-8.2 | 小学骨干班主任培训班 | 15 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 100 | |||
初中骨干班主任培训班 | 4人/校 | 110 | ||||||||||||||
高中骨干班主任培训班 | 3人/校 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 26 | 24 | 190 | |||||
8.6-8.8 | 初中美术骨干教师人文素养主题研修班 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 60 | |||
8.6-11.7 | 长沙市初中科学教育深度学习主题研修班 | 培训指标以学校为单位(每个学校初中物理、化学、生物、信息四个学科中选3位不同学科老师组成一个小组),按报名先后顺序,市直12个学校,岳麓区2个学校,开福区2个学校,天心区2个学校,雨花区1个学校,芙蓉区1个学校。 | 60 | |||||||||||||
10.15-10.17 | 长沙市教育系统财务管理人员专项培训班 | 长沙市教育系统财务管理人员,60人 | 60 | |||||||||||||
10.15-10.17 | 长沙市信息技术与高中音乐学科融合培训 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 | |||
10.16-17 | 同研共享·名师优课高中英语骨干教师主题研修 | 部分高中英语骨干教师100人; | 100 | |||||||||||||
11.13-11.14 | 同研共享·名师优课初中英语骨干教师主题研修 | 岳麓区、高新区初中英语教师200人 | 200 | |||||||||||||
11.12-11.14 | 小学科学骨干教师能力提升班 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 50 | |||
3.乡村教师支持系列 | 6月-11月 | 小学、初中菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 小学语文、音乐;初中语、数、英、物、化、生、政、史;区县级骨干教师专题类;预计350人 | 350 | ||||||||||||
7.20-7.22 | 小学体育教师体能提升训练主题研修班 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||||
9.23-9.26 | 对口支援-龙山县骨干教师专项培训班 | 由龙山县提供骨干教师名单 | 100 | |||||||||||||
4.全员培训 | 3月-6月 | 中职学校教师学科素养提升网络研修 | 中职学校教师,共1000人(指标另行下达) | 1000 | ||||||||||||
3月-6月 | 未来教师·智慧课堂专项培训网络研修 | 长沙市初中教师2000人,其中市直初中1000人,区县(市)初中1000人(指标另行下达) | 2000 | |||||||||||||
3月-6月 | 新高考背景下学科教学改革网络研修 | 高中教师2000人(指标另行下达) | 2000 | |||||||||||||
6月-11月 | 高中菜单式“同研共做”到区县主题研修 | 高中语、数、英、物、化、生、政、史;区县级骨干教师专题类;预计300人 | 300 | |||||||||||||
6月-12月 | 长沙市信息技术应用能力提升工程2.0整校推进试点项目 | 第一批4个试点校长沙市11中,长郡滨江,麓山实验小学,明德华兴;第二批12个试点校。共3760人 | 3760 | |||||||||||||
7.23-7.26 | 市直初中教师主题培训班 | 市直初中学校教师语、数、英3人/科/校; 物、生、政、综合实践2人/科/校 | 390 | |||||||||||||
7.27-7.30 | 高中教师主题培训班
| 语文 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 50 | |||
数学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 50 | |||||
英语 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 50 | |||||
物理 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
化学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
生物 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
历史 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
地理 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
政治 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||
9.12 | 信息技术应用能力提升工程2.0管理员培训班 | 市直校1人/校,2人/区县 | 87 | |||||||||||||
9.13 | 信息技术应用能力提升工程2.0管理者培训班 | 市直校1人/校,2人/区县 | 87 | |||||||||||||
9.20 | 信息技术应用能力提升工程2.0专家培训班 | 专家培训班60人 | 60 | |||||||||||||
5.其他专项培训 | 5.14-5.16 | 长沙市学校安全管理主题培训班 | 区县(市)教育局及市直单位负责安全的同志55人 | 55 | ||||||||||||
8.3-8.5 | “新苗工程”--新入职教师主题培训班 | 2019年长沙市直中、小学校新入职入编的教师 | 200 | |||||||||||||
8.6-8.8 | 长沙市省级普通话测试员培训班 | 长沙市省级普通话测试员,共80人 | 80 | |||||||||||||
