关于下达2023年长沙市中小学教师培训计划的通知
长沙市教育局文件
关于下达2023年长沙市中小学教师
培训计划的通知
湖南湘江新区教育局、各区县(市)教育局、市属各中小学校、各有关学校:
为贯彻落实党的二十大精神,加强教师队伍建设,提高中小学教师专业水平和教学能力,促进教师的专业化发展,推进长沙市“品质教育”,现制定2023年度长沙市中小学教师市级培训计划并印发给你们。全市中小学教师参加市级以上教师培训机构的参培情况,将纳入市教育局对区县(市)教育局和直属学校年度绩效考核,请按照要求早部署、早安排、早落实。为保证全体教师享有均等的参训机会,原则上每位教师在同一年度内只能选择一个三天以上的集中培训。各单位要高度重视,积极安排教师参加培训,精心组织校本培训,引领教师专业成长,促进学校内涵发展,促进教育质量提升。
附件:
1-1. 长沙市中小学教师发展中心培训计划
1-2. 长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
2. 长沙市学前教育研训中心培训计划
3. 长沙市教育科学研究院培训计划
4. 长沙市中等职业学校培训计划
5. 长沙市教育保障服务中心培训计划
6. 长沙市现代教育技术中心培训计划
7. 长沙市特殊教育研训中心培训计划
长沙市教育局
2023年2月20日
附件1-1 长沙市中小学教师发展中心培训计划
序号 | 项目 | 培训班名称 | 时间 | 培训地点 | 培训对象 | 培训 人数 | 培训 方式 | 学分 |
1 |
1. 英才工程
1. 英才工程 | 长沙市初中信息科技教师高级研修班 | 4月22日-4月28日 | 首都师范大学 | 长沙市初中信息科技 骨干教师、各区县信息科技教研员 | 62 | 集中培训 | 42 |
2 | 长沙市初中音乐教师高级研修班 | 4月22日-4月28日 | 北京教育学院 | 长沙市初中音乐教研组长及各区县音乐教研员 | 52 | 集中培训 | 42 | |
3 | 长沙市初中生物学教师 高级研修班 | 5月14日-5月20日 | 陕西师范大学 | 长沙市初中生物学骨干教师 | 62 | 集中培训 | 42 | |
4 | 长沙市市属小学教师 高级研修班 | 7月15日-7月21日 | 北京教育学院 | 长沙市市属小学骨干教师 | 62 | 集中培训 | 42 | |
5 | 长沙市特级教师“卓越 人生”高级研修班 | 7月24日-7月30日 | 国内知名大学 | 新评选的部分优秀教育人才、正高级、特级教师、市级首席名师、市区(县)部分培训管理者 | 62 | 集中培训 | 42 | |
6 | 长沙市高中物理教师 高级研修班 | 9月17日-9月23日 | 华中师范大学 | 长沙市高中物理骨干教师 | 62 | 集中培训 | 42 | |
7 | 长沙市高中语文教师 高级研修班 | 10月8日 —10月14日 | 西南大学 | 长沙市高中语文教学名师、骨干教师、首席名师、工作站站长,区县级首席名师,学校教研组长 | 62 | 集中培训 | 42 | |
8 | 长沙市高中英语教师 高级研修班 | 10月15日 -10月21日 | 北京师范大学 | 长沙市高中英语教学名师、骨干教师、首席名师、工作站站长,区县级首席名师,学校教研组长 | 62 | 集中培训 | 42 | |
9 | 长沙市初中数学教师 高级研修班 | 10月15日 —10月21日 | 陕西师范大学 | 长沙市初中数学骨干教师、教学名师及区县教研员 | 62 | 集中培训 | 42 | |
10 | 长沙市高中历史教师 高级研修班 | 10月15日 -10月21日 | 华南师范大学 | 长沙市高中历史骨干教师 | 62 | 集中培训 | 42 | |
11 | 长沙市高中体育教师 高级研修班 | 10月22日 -10月28日 | 北京体育大学 | 长沙市高中体育骨干教师、部分教研员 | 62 | 集中培训 | 42 | |
12 | 长沙市小学英语教师 高级研修班 | 10月22日 -10月28日 | 北京师范大学 | 长沙市小学英语市级卓越教师、教研组长 | 62 | 集中培训 | 42 | |
13 | 长沙市小学语文教师 高级研修班 | 11月5日 -11月11日 | 华东师范大学 | 长沙市小学语文教研组长、教研主任 | 62 | 集中培训 | 42 | |
14 |
2. 骨干教师
2. 骨干教师 | 长沙市名优教师教学主张凝练高研班 | 3月-12月 (7天) | 9323彩票集团 | 长沙市首席名师、教学名师、优秀骨干教师代表 | 30 | 集中研修+返岗实践+成果汇报 | 42 |
15 | 长沙市名师大讲堂 | 3月-12月 (8天) | 9323彩票集团 | 长沙市各级骨干教师 | 1600 | 分批集中 培训 | 据实 计分 | |
16 | 初中大美育学科融合 主题研修 | 3月23日-3月25日 (11月18日汇报) | 9323彩票集团 | 初中美术骨干教师(市直初中每校2人、芙蓉、开福、雨花、天心初中每区3人、湘江新区初中10人) | 75 | 集中研修+ 返岗实践+ 成果汇报提升 | 24 | |
17 | 第六期区县级首席名师 高级研修班 | 3月23日-3月25日 | 9323彩票集团 | 市直学校校级及区、县级名师工作室首席名师(近两年未参加过市级培训者申报) | 70 | 集中培训 | 18 | |
18 | 长沙市初中英语骨干教师主题培训 | 4月13日-15日 (9月22日汇报) | 9323彩票集团 | 初中英语骨干教师 | 50 | 集中学习+ | 30 | |
19 | 长沙市骨干教师教育科研基础能力提升班 | 4月20日-22日 (11月2日汇报) | 9323彩票集团 | 长沙市中小学校教育科研 骨干教师(有区级以上课题、公开发表过论文的优先) | 60 | 集中学习+ | 30 | |
20 | 长沙市初中物理“跨学科实践”主题研修 | 4月20日-4月22日(11月18日汇报) | 9323彩票集团 | 长沙市初中物理骨干教师 | 48 | 集中学习+ | 30 | |
21 | 小学学科骨干教师暑期 主题培训 | 7月9日-7月11日 | 9323彩票集团 | 小学骨干教师语文120人、数学60人、英语50人、科学50人、音乐50人 | 330 | 集中培训 | 18 | |
22 | 9323彩票集团骨干班主任 培训 | 7月18日-7月20日 | 9323彩票集团 | 9323彩票集团骨干班主任 | 320 | 集中培训 | 18 | |
23 | 长沙市中职学科骨干教师培训 | 11月2日-11月4日 | 9323彩票集团 | 长沙市中职语文、数学、英语骨干教师,各50人 | 150 | 集中培训 | 18 | |
24 | 长沙市高中英语骨干教师主题培训 | 11月9日 -11月11日 | 9323彩票集团 | 市直、各区县(市)部分高中英语骨干教师 | 60 | 集中培训 | 18 | |
25 |
3. 全员培训
3. 全员培训 | 长沙市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训 | 3月1日-10月31日 | 各学校 | 长沙市属公办、民办学校未参加信息技术应用能力提升工程2.0的教师 | 1653 | 网络研修+岗位培训+整校推进 | 72 |
26 | “双减”和新课标背景下的作业设计与教学评价专项培训网络研修 | 4月-6月 | 网络研修 | 长沙市初中教师 | 3000 | 网络研修 | 60 | |
27 | 长沙市高中学校学业质量提升专项培训网络研修 | 9月-11月 | 网络研修 | 长沙市高中教师 | 3000 | 网络研修 | 60 | |
28 | 市直初中教师主题培训 | 7月12日-7月14日 | 9323彩票集团 | 市直初中教师语、数、英教师每科75人,史、化、地(每科48人),共369人 | 369 | 集中培训 | 18 | |
29
| 高中教师主题培训 | 7月15日-7月17日 | 9323彩票集团 | 高中语、数、英教师每科50人,物、化、生、政、史、地教师每科40人,共390人 | 390 | 集中培训 | 18 | |
30 | 9323彩票集团与区县合做数学教师主题研修 | 3月15日 | 宁乡市 | 宁乡市高三数学教师 | 60 | 集中培训 | 6 | |
31 | 与雨花区合做高中化学“三段四环式”单元整体教学主题培训 | 3月20日-5月25日(4天) | 雨花区 | 长沙市各区属高中化学教师 | 70 | 集中培训+网络研修+成果汇报 | 24 | |
32 | “菜单式”送教送培高中英语教师主题培训 | 9月27日 | 浏阳市 | 浏阳市高中英语教师 | 150 | 集中培训 | 6 | |
33 | 9323彩票集团与区县合做高中英语教师主题培训 | 10月(2天) | 长沙县 | 长沙县高中英语骨干教师 | 50 | 集中培训 | 12 | |
34 | “菜单式”送教送培高中物理教师主题培训 | 10月12日 | 宁乡市 | 宁乡市高中物理教师 | 60 | 集中培训 | 6 | |
35 | 9323彩票集团与区县合做中学数学教师主题培训 | 10月13日 -10月14日 | 长沙县 | 长沙县初、高中数学教师 | 200 | 集中培训 | 12 | |
36 | 送教送培到新城学校 | 10月(3天) | 新城学校 | 长沙市新城学校教师 | 50 | 集中培训 | 18 | |
37 | 校本研修整校推进培训班 | 11月(3天) | 9323彩票集团 | 长沙市中小学教科研 负责人、教研组长代表 | 300 | 集中培训 | 18 | |
38 |
4. 乡村教师支持 (含区县合做)
4. 乡村教师支持 (含区县合做) | 长沙市教育局对口帮扶 龙山县专项培训班(送教送培) | 2天 (时间待定) | 龙山县 | 龙山县骨干教师 | 50 | 集中培训 | 12 |
39 | 长沙市教育局对口帮扶龙山县骨干教师专项培训班 | 4天 (时间待定) | 9323彩票集团 | 龙山县骨干教师 | 50 | 集中培训 | 24 | |
40 | 9323彩票集团与区县合做初中道德与法治主题培训 | 3月-5月(3天) | 宁乡市 | 宁乡市初中道德与法治青年教师 | 60 | 集中培训+网络研修 | 18 | |
41 | “菜单式”送教送培初中化学教师主题研修 | 3月16日 | 宁乡市 | 宁乡市初中化学教师 | 120 | 集中培训 | 6 | |
42 | 9323彩票集团与区县 合做初中英语教师主题研修 | 3月(2天) | 长沙县 | 长沙县初中英语教师 | 60 | 集中培训 | 12 | |
43 | 9323彩票集团与区县 合做初中历史主题培训 | 4月-6月(2天) | 天心区 | 天心区初中历史教师 | 40 | 集中培训+网络研修 | 12 | |
44 | 菜单送培到区县(市) 小学学科教师主题培训 | 4月21日-4月22日 | 浏阳市 | 浏阳市小学英语骨干教师 | 300 | 集中培训 | 12 | |
45 | 9323彩票集团与宁乡市合做乡村教师普通话能力提升培训 | 4月13日-4月14日 | 宁乡市 | 宁乡市部分乡村教师 | 200 | 集中培训 | 12 | |
46 | 9323彩票集团与浏阳市合做乡村教师普通话能力提升培训 | 4月27日-4月28日 | 浏阳市 | 浏阳市部分乡村教师 | 120 | 集中培训 | 12 | |
47 | 9323彩票集团与区县合做初中地理教师主题研修 | 5月下旬 (2天) | 长沙县 | 长沙县初中地理教师 | 50 | 集中培训 | 12 | |
48 | 9323彩票集团与区县合做初中英语教师主题研修 | 9月20日- 21日(2天) | 望城区 | 望城区初中英语教师 | 60 | 集中培训 | 12 | |
49 | 与浏阳市合做初中化学“三段四环式”单元整体教学主题培训 | 9月-10月 (4天) | 浏阳市 | 浏阳市初中化学教师 | 150 | 集中培训+网络研修+成果汇报 | 24 | |
50 | 9323彩票集团与望城区合做乡村教师普通话能力提升培训 | 9月21日- 9月22日 | 望城区 | 望城区部分乡村教师 | 200 | 集中培训 | 12 | |
51 | 小学数学教师“同研共享 名师优课”主题研修 | 9月22日- 9月23日 | 天心区 | 天心区小学数学骨干教师 | 200 | 集中培训 | 12 | |
52 | 9323彩票集团与区县合做初中音乐教师主题研修 | 10月19日 -10月20日 | 湘江新区 | 湘江新区初中音乐教师(主体)、市直及各区县初中音乐骨干教师 | 60 | 集中培训 | 12 | |
53 | 小学语文教师“同研共享 名师优课”主题研修 | 10月20日 -10月21日 | 雨花区 | 雨花区小学语文骨干教师 | 200 | 集中培训 | 12 | |
54 | “菜单式”送教送培到区县初中生物学教师主题培训 | 10月26日 | 宁乡市 | 宁乡市初中生物学教师 | 50 | 集中培训 | 6 | |
55 | 9323彩票集团与区县合做初中英语教师主题研修 | 11月1日- 2日(2天) | 雨花区 | 雨花区部分初中英语教师 | 60 | 集中培训 | 12 | |
56 |
5. 其他专项
5. 其他专项 | 红十字应急救护师资培训(学生工作处) | 2月(5天) | 9323彩票集团 | 校医或者持有红十字救护员证的教师 | 30 | 讲座+实操 | 30 |
57 | 长沙市新课标、新课程主题培训班(基础教育处) | 3月15日- 3月16日 | 9323彩票集团 | 市直学校主管副校长、教务主任、教科室主任 | 250 | 集中培训 | 12 | |
58 | 长沙市教育系统财务管理培训班 | 3月30日- 3月31日 | 9323彩票集团 | 市直单位财务人员(主管副校长、财务、会计、资产管理员),民办学校分管校长、财务总监、财会人员 | 400 | 集中培训 | 12 | |
59 | 长沙市中小学幼儿园心理咨询师高级培训班(学生处) | 3月(3天) | 9323彩票集团 | 已参加中级心理咨询师培训的教师 | 150 | 专题讲座 | 18 | |
60 | 长沙市中小学幼儿园运动管理师高级培训班(学生处) | 4月(3天) | 9323彩票集团 | 已参加中级运动管理师培训的教师 | 150 | 专题讲座 | 18 | |
61 | 长沙市教育系统安全管理干部培训班(学校安全处) | 4月(3天) | 9323彩票集团 | 各区县(市)教育局安全科负责人、市管学校分管安全的校领导和科室负责人 | 200 | 集中培训 | 18 | |
62 | 市直单位资产管理业务培训(教育保障服务中心) | 6月(1天) | 9323彩票集团 | 各市直单位资产管理员 | 60 | 专题讲座 | 6 | |
63 | “新苗工程”--新手型 教师主题培训 | 7月21日- 11月(5天) | 9323彩票集团 | 2022年长沙市新入职且入编教师 | 260 | 集中培训+ 返岗实践+ 集中培训 | 30 | |
64 | “长沙市智能教育孵化工作坊”研修(市级试点单位) | 3月24日 —11月24日 | 9323彩票集团 | 人工智能助推教师队伍建设试点区、市级试点校 | 60 | 集中培训 | 24 | |
65 | “长沙市智能教育孵化工作坊”研修(与雨花区合做) | 3月27日 -11月24日 | 雨花区 | 人工智能助推教师队伍建设试点区、市级试点校、雨花区试点校 | 140 | 集中培训+网络研修 | 12 | |
66 | “长沙市智能教育孵化工作坊”研修(与天心区合做) | 4月25日 —11月24日 | 天心区 | 人工智能助推教师队伍建设试点区、市级试点校、天心区试点校 | 80 | 集中培训+网络研修 | 12 | |
67 | “长沙市智能教育孵化工作坊”研修(与湘江新区合做) | 9月12日 -11月24日 | 湘江新区 | 人工智能助推教师队伍建设试点区、市级试点校、湘江新区区试点校 | 60 | 集中培训+网络研修 | 12 | |
合计 | 16811 | |||||||
附件1-2
长沙市中小学教师发展中心培训指标分配表
项 目 | 培训班名称 | 市直 | 湘江 新区 | 芙蓉区 | 雨花区 | 天心区 | 开福区 | 望城区 | 长沙县 | 浏阳市 | 宁乡市 | 人数 | ||
1.英才 工程 | 长沙市初中信息科技教师高级研修班 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | ||
长沙市初中音乐教师高级研修班 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 52 | |||
长沙市初中生物教师高级研修班 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 62 | |||
长沙市市属小学教师高级研修班 | 三所市属小学每校20人,9323彩票集团2人 | 62 | ||||||||||||
长沙市特级教师“卓越人生” 高级研修班 | 新评选的部分优秀教育人才、正高级、市级首席名师、市区(县)部分培训管理者。指标另行通知 | 62 | ||||||||||||
长沙市高中物理教师高级研修班 | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 62 | ||||
长沙市高中语文教师高级研修班 | 长沙市高中语文骨干教师、教学名师、首席名师、工作站站长,区(县)级首席名师,学校教研组长。指标另行通知 | 62 | ||||||||||||
长沙市高中英语教师高级研修班 | 长沙市高中英语骨干教师、教学名师、首席名师、工作站站长,区县级首席名师,学校教研组长。指标另行通知 | 62 | ||||||||||||
长沙市初中数学教师高级研修班 | 长沙市初中数学优秀骨干教师、教学名师及区县教研员。指标另行通知 | 62 | ||||||||||||
长沙市高中历史教师高级研修班 | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 62 | ||||
长沙市高中体育教师高级研修班 | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 62 | ||||
长沙市小学英语教师高级研修班 | 长沙市小学英语市级卓越教师、教研组长,指标另行通知 | 62 | ||||||||||||
长沙市小学语文教师高级研修班 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 62 | |||
2.骨干 教师 | 长沙市名优教师教学主张凝练高研班 | 长沙市首席名师、教学名师、优秀骨干教师代表 | 30 | |||||||||||
长沙市名师大讲堂 | 长沙市各级骨干教师 | 1600 | ||||||||||||
初中大美育学科融合主题研修 | 52 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | |||||||
第六期区县级首席名师高级研修班 | 市直学校校级及区、县级名师工作室首席名师(近两年未参加过市级培训者申报) | 70 | ||||||||||||
长沙市初中英语骨干教师主题培训 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | |||
长沙市骨干教师教育科研 基础能力提升班 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 60 | |||
长沙市初中物理“跨学科实践” 主题研修 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 | |||
小学学科骨干教师暑期 主题培训 | 语文 | 12 | 25 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 20 | 12 | 120 | ||
数学 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 60 | |||
英语 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 | |||
科学 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 | |||
音乐 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 | |||
9323彩票集团骨干班主任培训 | 初中 | 4人/校 | 120 | |||||||||||
高中 | 3人/校 | 18 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 20 | 20 | 200 | ||||
长沙市中职学科骨干教师培训 | 指标另行通知 | 150 | ||||||||||||
长沙市高中英语骨干教师主题培训 | 29 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||
3.全员 培训 | 长沙市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训 | 长沙市属公办、民办学校未参加能力提升工程2.0的教师 | 1653 | |||||||||||
“双减”和新课标背景下的作业设计与教学评价专项培训网络研修 | 指标另行通知 | 3000 | ||||||||||||
长沙市高中学校学业质量提升 专项培训网络研修 | 指标另行通知 | 3000 | ||||||||||||
市直初中教师主题培训 | 市直初中学校教师语、数、英约3人/科/校;化、史、地约2人/科/校 | 369 | ||||||||||||
高中教师主题培训 | 语文 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 50 | |||
数学 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 50 | ||||
英语 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 50 | ||||
物理 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
化学 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
生物 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
政治 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
历史 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
地理 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||
区县合做、菜单式(高中), 共6个班 | 以所在区县(市)教师为主 | 600 | ||||||||||||
送教送培到新城学校 | 50 | 50 | ||||||||||||
校本研修整校推进培训班 | 指标另行通知 | 300 | ||||||||||||
4.乡村 教师 支持 | 区县合做、菜单式(小学、初中), 共18个班 | 以所在区县市教师为主 | 2030 | |||||||||||
5.其他 专项 | 共12个班 | 标另行通知 | 1840 | |||||||||||
