关于下达2025年长沙市中小学教师培训计划的通知 长教通〔2025〕10号
长 沙 市 教 育 局
关于下达2025年长沙市中小学教师
培训计划的通知
湖南湘江新区教育局、各区县(市)教育局,全市各中小学校:
根据省委、省政府去年3月印发的《加快建设教育强省的决定》中“加强教师精准培训与校本研修”要求,以及中共中央 国务院今年1月19日印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中“ 提升教师专业素质能力。加强义务教育班主任队伍建设。强化教师全员培训,完善国家、省、市、县、校分级研训体系”要求,为大力弘扬教育家精神,加强教师队伍建设,促进教师的专业化发展,现制定2025年度长沙市中小学教师市级培训计划并印发给你们。湖南湘江新区教育局、各区县(市)教育局应将民办学校教师培训进行统筹部署、统一推进。
根据《关于组织实施 2024 年“国培计划”市县统筹项目的通知》(湘教通〔2024〕80 号)要求,“原则上年度内每个教师、校园长只能参加一次国培,杜绝重复培训和培训资源浪费。纳入省级‘双名计划’培养的名师名校长、卓越教师校园长培养对象和市县青年骨干教师校长工作坊研修项目学员,培养期间原则上不再参与市县统筹项目的培训”。为保证全体教师享有均等的参训机会,原则上每位教师在同一年度内只能参加三天以上的集中培训一次(包括国培、省培、市培,经批准的特殊情况除外)。各单位要高度重视,积极安排教师参加培训,精心组织校本培训,引领教师专业成长,促进学校内涵发展,促进教育质量提升。
附件:
1. 长沙市中小学教师发展中心培训计划
2. 长沙市学前教育研训中心培训计划
3. 长沙市教育科学研究院培训计划
4. 长沙市中等职业学校培训计划
5. 长沙市教育保障服务中心培训计划
6. 长沙市现代教育技术中心培训计划
7. 长沙市特殊教育研训中心培训计划
长沙市教育局
2025年3月4日
附件1
长沙市中小学教师发展中心培训计划
序号 | 项 目 | 培训班名称 | 时间 | 地点 | 培训对象 | 人数 | 培训方式 | 学分 |
1 | 1. 英才工程 | 长沙市高中生物学 骨干教师高级研修班 | 4月13日- 4月19日 | 华东师范大学 | 高中生物学科骨干教师 | 62 | 集中研修 | 57.6 |
2 | 长沙市高中英语教师校本研修能力提升 高级研修班 | 4月20日- 4月26日 | 北京教育学院 | 市直高中英语教研组长、区县高中英语教研员、区县省级示范性高中英语教研组长、区县高中英语教研组长代表 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
3 | 长沙市初中数学教师高级研修班 | 4月20日- 4月26日 | 北京师范大学 | 教育名师、骨干教师、教研组长、首席名师 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
4 | 长沙市特级教师“卓越人生”高级研修班 | 7月21日- 7月27日 | 国内知名高校 | 2024年评选的特级教师、正高级教师、市级首席名师、工作站站长、优秀教育人才、市区(县)教育管理者代表 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
5 | 长沙市高中思政骨干教师高级研修班 | 9月21日- 9月27日 | 华东师范大学 | 卓越教师、教研组长、首席名师、备课组长、教研员、市级骨干教师 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
6 | 长沙市初中地理教研组长高级研修班 | 9月21日- 9月27日 | 福建教育学院 | 卓越教师、教育名师、教研组长、首席名师、地理教研员 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
7 | 长沙市高中历史教师高级研修班 | 10月19日- 10月25日 | 陕西师范大学 | 卓越教师、教育名师、教研组长、首席名师、历史教研员 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
8 | 1. 英才工程 | 长沙市高中语文教育名师高级研修班 | 10月19日- 10月25日 | 陕西师范大学 | 卓越教师、教育名师、教研组长、首席名师、语文研训员 | 62 | 集中研修 | 57.6 |
9 | 长沙市小学体育教师高级研修班 | 10月19日- 10月25日 | 首都体育学院 | 小学体育骨干教师 | 62 | 集中研修 | 57.6 | |
10 | 长沙市教研员专业能力提升高级研修班 | 7月(7天) | 华东师范大学 | 市级教研员+区县的部分 教研员 | 50 | 集中培训 | 57.6 | |
11 | 长沙市教育系统办公室主任综合素质提升专题培训 | 9月(5天) | 国家教育 行政学院 | 区县(市)教育局、市直学校、二级机构的办公室主任 | 70 | 集中培训 | 48 | |
12 | 2.骨干教师 | 长沙名师大讲堂 | 3月-11月 (4天) | 9323彩票集团 | 长沙市各级骨干教师 | 1200 | 集中研修 | 4.8 |
13 | 长沙市校本研修培训师主题培训班 | 3月13日- 3月15日 | 9323彩票集团 | 基地校报送的校本研修指导教师培养对象72人+9323彩票集团学科组长,共计80人 | 80 | 集中研修 | 28.8 | |
14 | 初中美术主题式校本研修引领素养提升班 | 3月26日- 3月28日(4-5 月开放活动) | 9323彩票集团 | 初中美术教研组长或名师、卓越教师,美术学科的副校长、教科室主任等 | 50 | 集中研修+ | 38.4 | |
15 | 长沙市初中化学骨干教师跨学科实践活动设计能力提升主题 培训班 | 3月28日- 3月30日 | 9323彩票集团 | 长沙市市直初中化学骨干教师 | 60 | 集中研修+ | 38.4 | |
16 | 长沙市初中教师“跨学科实践”主题 研修班 | 4月10日- 4月12日 (11 月汇报) | 9323彩票集团 | 长沙市初中物理、化学、生物、 信息、地理等学科教师 | 48 | 集中研修+ | 38.4 | |
17 | 2.骨干教师 | 初中历史备课组长校本研修主题培训班 | 4月11日- 4月13日 | 9323彩票集团 | 浏阳、宁乡、长沙县工龄5-25年且现任初中历史备课组长 | 50 | 集中研修 | 28.8 |
18 | 小学美术主题式校本研修设计与实施能力提升班 | 4月23日- 4月25日 | 9323彩票集团 | 长沙市小学美术教研组长 | 50 | 集中研修 | 28.8 | |
19 | 初中田径教练员主题培训班 | 5月14日- 5月16日 | 9323彩票集团 | 长沙市初中体育骨干教师 | 50 | 集中研修 | 28.8 | |
20 | 新艺考背景下高中美术拔尖创新人才培养主题研修班 | 5月14日- 5月16日 | 9323彩票集团 | 长沙市高中美术骨干教师 | 50 | 集中研修 | 28.8 | |
21 | 初中音乐骨干教师班级合唱指导能力提升培训班 | 5月28日- 5月30日 | 9323彩票集团 | 长沙市初中音乐骨干教师 | 50 | 集中研修 | 28.8 | |
22 | 长沙市小学骨干教师主题培训班 | 7月6日- 7月8日 | 9323彩票集团 | 长沙市小学骨干教师:语文教研组长120人,英语70人,道德与法治50人 | 240 | 集中研修 | 28.8 | |
23 | 长沙市高中音乐骨干教师学科素养提升班 | 9月18日- 9月20日 | 9323彩票集团 | 长沙市高中音乐骨干教师 | 50 | 集中研修 | 28.8 | |
24 | 长沙市初中语文教研组长科研能力提升班 | 9月24日- 9月26日 | 9323彩票集团 | 长沙市初中语文教研组长 | 70 | 集中研修 | 28.8 | |
25 | 素养导向下的中小学数学教学整体观主题培训班 | 10月10日- 10月12日 | 9323彩票集团 | 长沙市市区(县)数学骨干教师:小学40人,初中40人,高中40人 | 120 | 集中研修 | 28.8 | |
26 | 2.骨干教师 | 长沙市中小学心理健康教育骨干教师医教协同培训班 | 10月22日- 10月24日 | 9323彩票集团 | 长沙市骨干心理教师 | 80 | 集中研修 | 28.8 |
27 | 长沙市小学音乐骨干教师主题培训 | 10月23日- 10月25日 | 9323彩票集团 | 长沙市小学音乐骨干教师 | 50 | 集中研修 | 28.8 | |
28 | 长沙市骨干教师科研能力提升班 | 11月6日- 11月8日 | 9323彩票集团 | 长沙市中小学校教研(科)室主任、副主任、负责学校教研工作的骨干教师 | 60 | 集中培训 | 28.8 | |
29 | 长沙市初中英语骨干教师主题培训班 | 11月9日- 11月11日 | 9323彩票集团 | 长沙市初中英语骨干教师 | 70 | 集中研修 | 28.8 | |
30 | 长沙市名师工作室(站)领衔人主题培训班 | 11月13日- 11月15日 | 9323彩票集团 | 新任的市级名师工作室首席名师、名师农村工作站站长及驻站名师区县(市)名师工作室或市直学校首席名师 | 60 | 集中研修 | 28.8 | |
31 | 3.全员培训 | 长沙市“菜单式”高中数学教师培训到浏阳市 | 3月(1天) | 浏阳市 | 浏阳市高中数学教师 | 120 | 集中研修 | 9.6 |
32 | 长沙市“菜单式”高中历史教师培训到浏阳市 | 3月12日- 3月13日 | 浏阳市 | 浏阳市高中历史教师 | 80 | 集中研修 | 19.2 | |
33 | 长沙市“菜单式”高中语文教师主题培训 | 3月20日- 3月21日 | 开福区 天心区 | 开福区、天心区高中语文教师 | 50 | 集中研修 | 19.2 | |
34 | 长沙市“菜单式”高中政治教师主题培训到长沙县 | 3月26日- 3月27日 | 长沙县 | 长沙县高中政治教师 | 60 | 集中研修 | 19.2 | |
35 | 3.全员培训 | 长沙市“菜单式”高中物理教师培训到望城区 | 4月至5月 (3天) | 望城区 | 望城区高中物理教师 | 45 | 集中研修 | 28.8 |
36 | 市直初中教师主题培训班 | 7月9日- 7月11日 | 9323彩票集团 | 市直初中教师:语文100人,数学100人,英语75人,历史48人(教龄在5年-20年的教师) | 323 | 集中研修 | 28.8 | |
37 | 长沙市高中教师主题培训班 | 7月12日- 7月14日 | 9323彩票集团 | 高中语、数、英每科60人,物、化、生、地每科48人,共372人(教龄在5年-20年的教师) | 372 | 集中研修 | 28.8 | |
38 | 9323彩票集团(含中职)班主任能力提升培训班 | 7月15日- 7月17日 | 9323彩票集团 | 担任班主任工作3年之内的中学班主任:初中120人,高中(含中职)156人 | 276 | 集中研修 | 28.8 | |
39 | 长沙市直高中化学教师“三段四环式”主题研修 | 9月-11月 (5天集中) | 9323彩票集团 明德中学 | 部分市直高中化学教师 (第二批) | 130 | 集中研修+ | 48 | |
40 | 长沙市中小学教师心理健康教育网络研修 | 10月至11月 | 9323彩票集团 | 长沙市市直中小学教师(含民办高中) | 3000 | 网络研修 | 20 | |
41 | 长沙市“菜单式”高中生物学教师培训到长沙县 | 10月16日 | 长沙县 | 长沙县高中生物学教师 | 80 | 集中研修 | 9.6 | |
42 | 长沙市“菜单式”高中化学教师主题培训到望城区 | 10月17日 | 望城区 | 望城区高中化学教师 | 50 | 集中研修 | 9.6 | |
43 | 4. 乡村教师培训 | “同研共享名师优课”初中语文教师主题培训到长沙县 | 5月(2天) | 长沙县 | 长沙县初中语文教师 | 100 | 集中研修 | 19.2 |
44 | “同研共享名师优课”初中语文教师主题培训到浏阳市 | 10月(2天) | 浏阳市 | 浏阳市初中语文教师 | 80 | 集中研修 | 19.2 | |
45 | “同研共享名师优课-数学好玩(实验课)”小学数学教师教学能力提升主题培训 | 4月17日- 4月19日 | 9323彩票集团 | 近5年小学数学教师中市级卓越教师、教育人才及市直学校骨干教师 | 120 | 集中研修 | 28.8 | |
46 | “同研共享名师优课”初中数学教师主题培训 | 5月 | 宁乡市 | 宁乡市初中数学教师 | 80 | 集中研修 | 19.2 | |
47 | “同研共享名师优课”小学语文大单元教学主题培训 | 9 月26日- 9月27日 | 浏阳市 | 浏阳市小学语文教师 | 120 | 集中研修 | 19.2 | |
48 | 长沙市“菜单式”初中物理教师培训到宁乡市 | 10月 | 宁乡市 | 宁乡市初中物理教师 | 60 | 集中研修 | 19.2 | |
49 | 长沙市“菜单式”初中生物学教师培训到望城区 | 11月 | 望城区 | 望城区初中生物学教师 | 50 | 集中研修 | 19.2 | |
50 | 5.其他专项 | 长沙市校本研修基地校整校推进 | 3月至11月(20次) | 各基地校 | 校本研修基地校教师 | 2000 | 集中研修 | 28.8 |
51 | 长沙市科学教育核心技能素养培训班 | 3月20日-22日第一批 10月16日-18日第二批 | 9323彩票集团 | 市直学校、区县小学科学教师,每批次100人 | 200 | 集中研修 | 28.8 | |
52 | 5.其他专项 | 长沙市人工智能助推教师队伍建设试点 成果深化应用专项 培训 | 4月17日- 4月19日 (10月31日) | 9323彩票集团 | 各区县市教师培训机构、人工智能助推教师队伍建设试点校、市直属学校相关负责人或骨干教师 | 60 | 集中研修 | 38.4 |
53 | 长沙市初中“全员心育”主题培训班 | 4月16日- 4月18 日 | 9323彩票集团 | 长沙市初中教师 | 60 | 集中研修 | 28.8 | |
54 | 长沙市“新苗工程”--新手型教师主题培训班 | 7月18日- 7月20日 | 9323彩票集团 | 2024年长沙市新入职且入编教师 | 300 | 集中研修 | 28.8 | |
55 | 长沙市“强师英才”骨干教师综合素质提升研修班 | 10天 | 9323彩票集团 | 长沙市教育局遴选 | 100 | 集中研修 | 96 | |
56 | 长沙市教育系统财务管理培训班 | 6月(1天) | 9323彩票集团 | 市直单位财务人员(主管副校长、总务主任、财务、会计、资产管理员) | 300 | 集中培训 | 9.6 | |
57 | 长沙市急救师资培训 | 7月(2天) | 9323彩票集团 | 校医、中学体育教师等 | 150 | 讲座、实操 | 19.2 | |
58 | 长沙市校医专业能力班 | 7月(2天) | 9323彩票集团 | 市直学校校医 | 150 | 讲座、研讨、观摩 | 19.2 | |
59 | 长沙市学校家庭社会协同育人能力提升高级研修班 | 9月(3天) | 9323彩票集团 | 市家庭教育指导骨干教师 | 70 | 集中培训 | 28.8 |
附件2
长沙市学前教育研训中心培训计划
序号 | 项目 | 时 间 | 培训班名称 | 培训对象 | 培训人数 | 培训方式 | 培训地点 | 学分 |
1 | 骨干教师培训 | 3月(4天) | 长沙市幼儿园自主游戏质量提升培训班 | 长沙市公办、民办幼儿园骨干教师 | 130 | 专题讲座+观摩学习 | 长沙市学前教育培训中心 | 38.4 |
2 | 骨干教师培训 | 4月(4天) | 长沙市农村幼儿园骨干教师能力提升培训班 | 长沙市农村幼儿园骨干教师 | 70 | 专题讲座+观摩学习 | 长沙市学前教育培训中心 | 38.4 |
3 | 骨干教师培训 | 6月(3天) | 长沙市学前教育数字化建设专题培训班 | 长沙市学前教育管理人员、骨干教师 | 130 | 专题讲座+观摩学习 | 长沙市学前教育培训中心 | 28.8 |
4 | 骨干教师培训 | 6月-7月(5天) | 长沙市市直幼儿园骨干教师培训班 | 长沙市市直幼儿园骨干教师 | 100 | 专题讲座+观摩学习 | 长沙市学前教育培训中心 | 48 |
5 | 骨干教师培训 | 9月(4天) | 长沙市学前普特融合教育专题研修班 | 长沙市公办幼儿园骨干教师 | 120 | 专题讲座+观摩学习 | 长沙市学前教育培训中心 | 38.4 |
6 | 骨干教师培训 | 9月(7天) | 长沙市学前教育管理人员综合能力提升培训班 | 长沙市学前教育管理人员、专职教研员 | 60 | 专题讲座+观摩学习 | 北京师范大学 | 67.2 |
附件3
长沙市教育科学研究院培训计划
序号 | 项目 | 培训班名称/主题 | 时 间 | 培训地点 | 培训对象 | 培训人数 | 培训方式 | 学分 |
1 | 命题培训 | 中小学教师命题培训 | 5月 | 长沙市 | 中小学命题骨干教师 | 约1500人 | 集中培训 | 8 |
2 | 高三研讨培训 | 高三教学研讨培训 | 4月、10月 | 长沙市 | 高考学科教师 | 约2700人 | 集中培训 | 12 |
3 | 课程改革 | 义务教育阶段新课程、新教材实施主题培训 | 4月 | 长沙市 | 市直中小学校学科骨干教师 | 约1000人 | 集中培训 | 8 |
4 | 兼职教研员及学科教研基地培训 | 兼职教研员及学科教研基地培训 | 9月 | 长沙市 | 兼职教研员及学科教研基地负责人 | 150 | 集中培训 | 12 |
5 | 教育质量综合评价 | 长沙市普通中学教育质量综合评价结果应用“数据分析师”培训 | 4月 | 长沙市 教育局 | 长沙市普通中学教育质量综合评价结果应用“数据分析师” | 约150人 | 集中培训 | 8 |
6 | 专门教育 | 专门教育骨干教师专业 培训 | 4月 | 长沙市新城学校 | 专门学校骨干教师 | 70人 | 集中培训 | 8 |
附件4
长沙市中等职业学校培训计划
序号 | 项目 | 培训班名称/主题 | 时 间 | 培训地点 | 培训对象 | 培训 人数 | 培训方式 | 学分 | 备注 |
1 | 专业教学能力提升 | 长沙市中职智能制造专业教师虚拟仿真教学培训 | 6月23- 25日 | 宁乡市职业中专学校 | 全市中职学校智能制造专业教师 | 65 | 专家讲座、企业走访、案例分享、研修反思 | 28 | |
2 | 职教“五金”建设专题研修 | 中等职业学校“金教师”建设主题研训 | 10月28- 30日 | 长沙财经学校 | 中职“金专业”建设骨干教师、职教高考学科骨干教师 | 80 | 专家讲座、企业走访、案例分享、研修反思 | 28 | |
3 | “双师型”教师培养 | 长沙市中职服装专业教师操作技能培训 | 11月14- 16日 | 长沙师范学院 | 中职服装设计与 制作专业教师 | 40 | 理论+实践操作+线上研讨 | 28 | |
4 | 中职教师素养提升 | 长沙市中等职业学校现代家政服务与智慧养老专业教师综合素养提升培训 | 4月18- 20日 | 长沙高新技术工程学校 | 中职现代家政服务与智慧养老专业 教师 | 40 | 理论+实践操作+线上研讨 | 28 | |
5 | 数字素养提升 | 长沙市中职电类专业教师数字素养提升培训 | 11月7-9日 | 浏阳市职业 中专 | 中职电类专业教师 | 55 | 专家讲座+实操、案例学习 | 28 | |
6 | 课程实施能力提升 | 长沙市中职土木水利类专业教师课程实施能力提升培训 | 10月17- 19日 | 长沙建筑工程学校 | 中职土木水利类 专业教师 | 55 | 专家讲座、案例学习、问题研讨 | 28 | |
7 | 专业发展能力提升 | 长沙市中职骨干教师专业发展能力提升培训班 | 7月11- 14日 | 长沙航天学校 | 市中职高水平思想政治教学团队成员、市德育名师团队成员及其他骨干教师 | 60 | 专题分享、专题沙龙、角色扮演、互动工作坊 | 38 | |
8 | “双师型”教师培养 | 中职学校电子商务专业群骨干教师培训 | 7月19- 21日 | 长沙市电子工业学校 | 中职学校电子商务专业群骨干教师 | 50 | 专题分享、项目实践参观调研 | 28 | |
9 | “双师型”教师培养 | 长沙市中职旅游专业教师导游服务技能培训 | 5月16日 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 全市中职旅游专业教师 | 70 | 专题讲座+参观学习 | 9 | |
10 | “双师型”教师培养 | Python程序设计及大数据分析应用 | 6月20- 22日 | 长沙财经学校 | 计算机类相关专业教师 | 50 | 理论+实操现场培训 | 28 | |
11 | “双师型”教师培养 | 运动训练专业教师专项技能培训 | 10月24- 25日 | 长沙市贺龙体育运动学校 | 运动训练及相关专业教师 | 60 | 理论+实操现场培训 | 19 |
附件5
长沙市教育保障服务中心培训计划
序号 | 项目 | 培训班名称/主题 | 时间 | 培训地点 | 培训对象 | 培训人数 | 培训方式 | 学分 |
1 | 食品安全春季现场培训 | 校园食品安全排查整治行动实施及三考食安培训 | 4月 | 区县学校 | 区县、市直学校食品安全管理人员 | 300 | 现场 | 8 |
2 | 食品安全秋季网络培训或联合长沙市市场监督管理局现场培训 | 食品安全和智慧食堂网络培训或食品安全主题培训 | 10月 | 待定 | 区县、市直学校食品安全管理人员 | 400 | 网络或 现场 | 8 |
3 | 劳动实践教育 | 长沙市中小学劳动教育 研讨会 | 4月 | 区属学校 | 全市劳动与实践教育试点学校教师代表 | 200 | 专题讲座 参观学习 | 4 |
附件6
长沙市现代教育技术中心培训计划
序号 | 项目 | 培训班名称/主题 | 时 间 | 培训地点 | 培训对象 | 培训人数 | 培训方式 | 学分 |
1 | 实验教学管理 | 中学理科实验操作考试应用及危化品安全管理培训 | 3月 | 待定 | 市直学校 全市中小学实验室管理人员及相关学科教师 | 230 | 专题讲座与观摩学习 | 19.2 |
2 | 教育系统网络安全培训 | 长沙市教育系统网络上半年安全培训 | 5月 | 待定 | 市直学校(含民办)主管领导、信息中心主任,各区县市信息中心主任 | 160 | 现场+线下 | 17.6 |
3 | 实验操作技能 | 中学理科实验操作技能培训或幼儿园自制教玩具评比 | 6月中旬 | 待定 | 全市中学理科教师及相关实验教师 | 260 | 专题讲座与观摩学习 | 19.2 |
4 | 教育系统网络安全培训 | 长沙市教育系统网络下半年安全培训 | 12月 | 待定 | 市直学校(含民办)主管领导、信息中心主任,各区县市信息中心主任 | 160 | 现场+线下 | 17.6 |
附件7
长沙市特殊教育研训中心培训计划
序号 | 项目 | 培训班名称 | 培训时间 | 培训地点 | 培训对象 | 人数 | 培训方式 | 学分 | 备注 |
1 | 英才工程 | 英才工程——长沙市特殊教育菁英骨干教师高端研修班 | 6月8日-15日 | 天津理工 大学 | 全市4所特殊教育学校卓越名师培养对象教师(去年同一批学员) | 45 | 理论讲座+实践操作 | 77 | |
2 | 导师工作室 | 启智教育导师工作室培训 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市 4 所特校 5 个校区教师特殊教育学校教师 | 240 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
3 | 导师工作室 | 自闭症康复教育导师工作室培训 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市 4 所特校 5 个校区教师特殊教育学校教师 | 100 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
4 | 导师工作室 | 特殊教育教学具研发导师工作室培训 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市 4 所特校 5 个校区教师特殊教育学校教师 | 200 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
5 | 导师工作室 | 培智职业教育导师工作室培训 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市 4 所特校 5 个校区教师特殊教育学校教师 | 100 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
6 | 导师工作室 | 资源中心建设 工作室 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市各级资源中心 成员 | 200 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
7 | 导师工作室 | 多重障碍康复教育工作室 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市 4 所特校 5 个校区教师特殊教育学校教师 | 100 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
8 | 导师工作室 | 数智教育/特教科研工作室 | 1—12月 | 长沙市特殊教育学校 | 长沙市 4 所特校 5 个校区教师特殊教育学校教师 | 200 | (线上、线下)专题讲座+实践操作 | 30 | 只计算学分 |
